Opties Alfen N.V.

Direct naar: 

Opties mei 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 2,450+11,36% 0,0000 38,00 0,1001 1,300-20,73% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 2,200+30,18% 0,0000 39,00 0,0000 1,700-20,19% 0,0000 PutALF Handelen
  39,50 0,0000 1,900+31,03% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 1,300+4,84% 0,0000 40,00 0,0000 1,750-34,70% 0,0000 PutALF Handelen

Opties juni 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 4,500+16,88% 0,0000 38,00 0,0000 2,800-11,39% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 5,100+52,24% 0,0000 39,00 0,0000 3,400-6,85% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 3,350+15,52% 0,0000 40,00 0,0000 3,450-17,86% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 3,000+20,97% 0,0000 41,00 0,0000 3,600-24,69% 0,0000 PutALF Handelen

Opties juli 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  38,00 0,0000 3,700-0,54% 0,0000 PutALF Handelen
  39,00 0,0000 4,000-4,76% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 4,950+40,23% 0,0000 40,00 0,0000 4,500-4,66% 0,0000 PutALF Handelen
  41,00 0,0000 5,050-4,54% 0,0000 PutALF Handelen

Opties september 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 8,400+19,83% 0,0000 36,00 0,0000 5,100+27,18% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 7,300+23,94% 0,0000 38,00 0,0000 4,450-8,62% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 4,8003 5,750+15,00% 5,8002 40,00 0,0000 5,500-7,72% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 4,550+10,44% 0,0000 42,00 0,0000 6,400-9,60% 0,0000 PutALF Handelen

Opties december 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 10,650+18,73% 15,30010 35,00 0,0000 4,400-6,38% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 9,050+22,13% 0,0000 38,00 0,0000 5,900-3,12% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 7,250+12,06% 0,0000 40,00 3,2001 6,350-10,94% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 5,950+5,87% 0,0000 42,00 0,0000 7,300-11,52% 0,0000 PutALF Handelen

Opties maart 2025 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 7,550-21,44% 0,0000 36,00 0,0000 6,940+14,52% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 6,750-21,24% 0,0000 38,00 0,0000 8,200+17,48% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 12,800+67,76% 0,0000 40,00 0,0000 8,000-0,12% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 8,350+22,79% 0,0000 42,00 0,0000 8,300-9,19% 0,0000 PutALF Handelen

Opties juni 2025 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 11,350-18,81% 0,0000 30,00 0,0000 4,000-8,47% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 8,500-23,01% 0,0000 35,00 0,0000 7,050+12,26% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 10,150+18,44% 0,0000 40,00 0,0000 7,950-8,52% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 7,250+7,57% 0,0000 45,00 0,0000 10,750-8,59% 0,0000 PutALF Handelen

Opties december 2025 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 16,230+5,53% 0,0000 30,00 0,0000 4,950-8,33% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 14,650+14,90% 0,0000 35,00 0,0000 7,250-4,23% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 10,800+3,95% 0,0000 40,00 0,0000 9,260-7,77% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 9,950+19,02% 0,0000 45,00 0,0000 12,500-2,80% 0,0000 PutALF Handelen