Opties SHELL PLC

Direct naar: 

Opties mei 2024 (2RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call2RD 0,0000 1,400+3,70% 0,0000 32,50 0,0000 0,060-14,29% 0,0000 Put2RD Handelen
Handelen Call2RD 0,0000 0,610-33,70% 0,0000 33,00 0,0000 0,1400,00% 0,0000 Put2RD Handelen
Handelen Call2RD 0,0000 0,320-42,86% 0,3301 33,50 0,0000 0,350+25,00% 0,3402 Put2RD Handelen
Handelen Call2RD 0,0000 0,130-56,67% 0,0000 34,00 0,6401 0,660+26,92% 0,7001 Put2RD Handelen

Opties mei 2024 (4RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  32,00 0,0000 0,1400,00% 0,0000 Put4RD Handelen
Handelen Call4RD 0,0000 0,920-6,12% 0,0000 33,00 0,0000 0,380+2,70% 0,0000 Put4RD Handelen
Handelen Call4RD 0,0000 0,330-17,50% 0,0000 34,00 0,0000 0,8700,00% 0,0000 Put4RD Handelen
Handelen Call4RD 0,0000 0,1400,00% 0,0000 35,00  

Opties mei 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  32,50 0,0000 0,200+17,65% 0,25020 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,2001 0,730-27,00% 0,0000 33,00 0,0000 0,400+21,21% 0,4101 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,440-29,03% 0,0000 33,50 0,4302 0,650+30,00% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,1501 0,240-38,46% 0,9005 34,00 0,0000 0,970+18,29% 0,0000 PutRD Handelen

Opties juni 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,1001 1,710-14,07% 1,7501 32,00 0,0000 0,380+11,76% 0,4201 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,450-9,38% 0,0000 32,50 0,0000 0,530+12,77% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,030-18,25% 0,0000 33,00 0,0000 0,720+10,77% 0,7401 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,560-24,32% 1,2005 34,00 0,0000 1,250+10,62% 0,0000 PutRD Handelen

Opties juli 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 2,300+3,60% 0,0000 32,00 0,0201 0,550+5,77% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,350-12,34% 0,0000 33,00 0,0000 0,920+9,52% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,850-15,84% 0,0000 34,00 0,0000 1,370+3,79% 1,9502 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,600-4,76% 1,0001 35,00 0,0000 1,780-8,72% 0,0000 PutRD Handelen

Opties september 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 2,390-7,72% 0,0000 32,00 0,8003 1,000+4,17% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0801 1,300-9,72% 0,0000 34,00 0,0000 1,880+3,30% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,5003 0,870-14,71% 1,3001 35,00 0,0000 2,430+0,83% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,580-18,31% 0,80010 36,00 0,0000 3,170+2,26% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,3503 2,880-5,88% 4,0003 32,00 0,9502 1,550+6,16% 1,70020 PutRD Handelen
Handelen CallRD 1,6501 1,760-10,20% 2,2505 34,00 0,0000 2,500+5,93% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,350-11,76% 0,0000 35,00 2,74020 3,080+5,48% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,050-9,48% 1,30020 36,00 0,0000 3,750+5,63% 0,0000 PutRD Handelen

Opties maart 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 3,930-3,44% 0,0000 31,00 0,0000 1,530+1,32% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,320-3,21% 0,0000 32,00 0,0000 1,830-2,14% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,340-0,85% 0,0000 34,00 0,0000 2,850+2,52% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,800-5,76% 0,0000 35,00 0,0000 3,290-0,90% 0,0000 PutRD Handelen

Opties juni 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 5,000-0,79% 0,0000 30,00 0,0000 1,610+4,55% 0,0000 PutRD Handelen
  32,00 0,0000 2,290+2,23% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,010-10,27% 0,0000 35,00 0,0000 3,740+1,08% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,700-8,60% 0,0000 36,00 0,0000 4,100-4,43% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 5,250-3,67% 0,0000 30,00 0,0000 2,200+3,29% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,010-5,65% 0,0000 32,00 0,0000 3,030+4,48% 4,0002 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,680-3,94% 0,0000 35,00 0,0000 4,330-0,23% 5,0001 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,300-4,56% 0,0000 36,00 0,0000 4,710-4,46% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2026 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 4,00010 7,500+2,04% 0,0000 28,00 0,0000 2,370-1,66% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 6,100+0,49% 0,0000 30,00 0,0000 3,200+2,89% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,900-1,61% 5,40010 32,00 0,0000 3,900-1,27% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,540-2,21% 4,0501 35,00 0,0000 5,400-0,74% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2027 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 7,650-0,91% 0,0000 28,00 0,0000 3,050-2,56% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 6,400-1,99% 8,00050 30,00 0,0000 3,820-2,55% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,060-4,02% 4,6001 35,00 5,8001 6,400+0,95% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,710+2,26% 0,0000 40,00 0,0000 9,250-2,22% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2028 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 8,350+4,77% 0,0000 28,00 0,0000 3,760+3,30% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 6,800-1,16% 0,0000 30,00 0,0000 4,600+3,37% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,500-4,05% 0,0000 35,00 0,0000 7,150+1,56% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 2,0508 3,060-1,61% 0,0000 40,00 0,0000 9,990-1,58% 0,0000 PutRD Handelen

Opties mei 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 1,330-16,88% 0,0000 32,00 0,0000 0,350+191,67% 0,2501 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,320-60,49% 0,0000 33,00 0,0000 0,250-21,88% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,390+30,00% 0,0000 34,00 0,0000 0,770-3,75% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,200+122,22% 0,0000 35,00  

Opties juni 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 0,280-85,71% 0,0000 32,00 0,0000 0,480+37,14% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,490+56,60% 0,0000 32,50 0,0000 0,820+74,47% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,760+39,68% 0,0000 33,00 0,0000 0,940+46,88% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,040+40,54% 0,59010 34,00  

Opties juli 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 4,550-5,41% 0,0000 29,00  

Opties september 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 1,900-52,85% 0,0000 30,00 0,0000 0,510+10,87% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,880+13,39% 0,0000 32,00 0,0000 0,990+6,45% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,750-25,00% 0,0000 35,00  
Handelen CallRD9 0,0000 0,900+30,43% 0,0000 36,00  

Opties december 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 3,670+22,33% 0,0000 32,00 0,0000 2,020+42,25% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,960+2,62% 0,0000 34,00 0,0000 2,250-0,88% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,600+8,11% 0,0000 35,00 0,0000 2,780-1,42% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,260+11,50% 0,0000 36,00  

Opties maart 2025 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  30,00 0,0000 1,670+41,53% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 3,140-6,27% 0,0000 32,00 0,0000 1,890+4,42% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,680-26,64% 0,0000 34,00  
Handelen CallRD9 0,0000 0,600+1,69% 0,0000 40,00  

Opties juni 2025 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 2,310-52,76% 0,0000 30,00  

Opties mei 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 0,650-53,57% 0,0000 32,50 0,0000 0,170-5,56% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,1000 1,320+33,33% 0,0000 33,00 0,0000 0,350+9,37% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,440-32,31% 0,0000 33,50 0,0000 0,520-1,89% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,210475 0,440+10,00% 0,2601.204 34,00 0,0000 0,700-14,63% 0,0000 PutROY Handelen

Opties mei 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 0,450-13,46% 0,0000 34,00  

Opties juni 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 1,530-4,38% 0,0000 32,50 0,0000 0,4800,00% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,3300 1,300+4,00% 0,0000 33,00 0,0000 0,630-3,08% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,250+30,21% 0,0000 33,50 0,0000 0,910+4,60% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,050+43,84% 0,0000 34,00 0,0000 1,1300,00% 0,0000 PutROY Handelen

Opties juli 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 1,570425 1,660-10,27% 1,650315 32,50  
Handelen CallROY 1,270449 1,300-15,03% 1,350375 33,00 0,0000 0,920+9,52% 0,0000 PutROY Handelen
  34,00 0,0000 1,3200,00% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,030+30,38% 0,0000 34,50  

Opties september 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 3,800337 4,400+6,80% 3,910466 30,00 0,0000 0,4500,00% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 2,300375 2,990+16,34% 2,380201 32,00 0,960485 0,9400,00% 1,050465 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,260-10,64% 0,0000 34,00 0,0000 1,790-0,56% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,530482 0,6800,00% 0,610393 36,00  

Opties december 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 4,200-6,25% 0,0000 30,00 0,860440 0,840-4,55% 0,940440 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,880-6,19% 0,0000 32,00 0,0000 1,360-7,48% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,8000 2,270+16,41% 0,0000 34,00 2,430400 2,480+5,98% 2,500500 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,980465 1,350+17,39% 1,5000 36,00  

Opties maart 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 4,440265 2,670-43,79% 4,570217 30,00 1,210440 1,160-4,92% 1,290368 PutROY Handelen
Handelen CallROY 3,140288 3,800+11,11% 3,260271 32,00  
Handelen CallROY 2,110500 2,180-6,44% 2,220451 34,00  
Handelen CallROY 0,0000 1,750+15,13% 0,0000 36,00  

Opties juni 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 6,150237 6,450-0,15% 6,350543 28,00 0,0000 1,040-0,95% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,690-0,27% 0,0000 32,00  
Handelen CallROY 0,0000 2,030+10,93% 0,0000 36,00  
Handelen CallROY 0,0000 1,000+20,48% 0,0000 40,00  

Opties december 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 6,450241 7,200+6,67% 6,750241 28,00 1,440313 1,750+12,90% 1,690313 PutROY Handelen
Handelen CallROY 3,940271 1,840-55,88% 4,190271 32,00 2,830318 4,900+68,97% 3,070318 PutROY Handelen
Handelen CallROY 2,0800 2,880+23,08% 3,0800 36,00 4,970277 7,850+58,91% 5,250277 PutROY Handelen
Handelen CallROY 1,060328 1,480+19,35% 1,300328 40,00  

Opties juni 2026 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  18,00 0,0000 0,840+121,05% 0,0000 PutROY Handelen
  24,00 0,0000 2,080+90,83% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,750-2,48% 0,0000 36,00  
Handelen CallROY 0,0000 1,700+1,80% 0,0000 40,00  

Opties december 2026 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 4,200-46,36% 0,0000 27,00 0,0000 4,350+108,13% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,850-46,15% 0,0000 28,00 0,0000 2,620+9,17% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,520-47,93% 0,0000 32,00 0,0000 6,050+53,16% 0,0000 PutROY Handelen
  36,00 0,0000 9,600+59,47% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2027 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 5,050-32,85% 0,0000 28,00 0,0000 3,950+23,05% 0,0000 PutROY Handelen
  32,00 0,0000 7,500+53,69% 0,0000 PutROY Handelen
  36,00 0,0000 9,850+41,32% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,580-40,82% 3,9000 40,00 0,0000 12,800+35,31% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2028 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,0000 2,700+46,74% 0,0000 PutROY Handelen
  25,00 0,0000 3,900+43,38% 0,0000 PutROY Handelen
  30,00 0,0000 6,500+40,39% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 4,350+1,40% 0,0000 36,00