Allard Broersma

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 11 42,830 471 43,620 480 +9 +1,84%
Aegon L 95 5,604 532 5,944 565 -277 -2,75%
Ahold Delhaize L 50 19,886 994 28,540 1.427 +433 +43,52%
ASML L 2 176,550 353 870,800 1.742 +1.389 +393,23%
Galapagos L 11 88,040 968 25,740 283 -685 -70,76%
Heineken L 11 89,160 981 91,880 1.011 +30 +3,05%
ING L 777 12,897 10.021 16,364 12.715 +2.694 +26,89%
KPN L 419 2,378 996 3,444 1.443 +447 +44,83%
Philips Koninklijke L 136 36,550 4.971 24,880 3.384 -1.587 -31,93%
RANDSTAD NV L 19 52,580 999 48,400 920 -79 -7,95%
SHELL PLC L 337 29,660 9.995 33,205 11.190 +1.195 +11,95%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 31.282   35.158 3.876 +12,39%
Banksaldo     72.601    
Totaal 100.000   107.759 +7.759 +7,76%
→ Vandaag 107.759   107.759 0 0,00%
→ Maand 107.318   107.759 +441 +0,41%
→ Jaar 100.117   107.759 +7.642 +7,63%