David den Besten (Pecunia)

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 242 41,190 9.968 46,420 11.234 +1.266 +12,70%
Air France-KLM L 196 14,170 2.777 10,515 2.061 -716 -25,79%
BESI L 252 39,606 9.981 142,300 35.860 +25.879 +259,29%
Corbion L 396 25,210 9.983 21,020 8.324 -1.659 -16,62%
DSM FIRMENICH AG S -118 84,540 -9.976 107,100 -12.638 -2.662 -26,69%
Eurocommercial Properties L 294 34,040 10.008 22,850 6.718 -3.290 -32,87%
ING L 679 14,730 10.002 16,438 11.161 +1.160 +11,60%
RELX L 581 17,211 10.000 40,940 23.786 +13.786 +137,87%
Vopak S -258 38,559 -9.948 36,800 -9.494 +454 +4,56%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 42.795   77.011 34.217 +41,40%
Gereserveerd short/margin     44.309    
Banksaldo     10.367    
Totaal 100.000   131.687 +31.687 +31,69%
→ Vandaag 130.547   131.687 +1.140 +0,87%
→ Maand 125.123   131.687 +6.564 +5,25%
→ Jaar 108.972   131.687 +22.715 +20,84%