a.V.D.LINDEN 2018

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
- - -163 0,00%
- - -5.237 0,00%
Aegon 1.000 5.944 +921 +16,30%
ASR Nederland 689 30.592 +10.176 +41,45%
BE Semiconductor Industries 200 27.000 +20.307 +254,38%
DSM FIRMENICH AG 100 10.565 +2.025 +23,76%
ForFarmers 700 1.918 -4.793 -68,36%
Heineken 100 9.188 +893 +10,40%
Kendrion - - -2.057 0,00%
OCI 300 7.518 +345 +4,82%
Vastned - - -927 0,00%
Vopak Koninklijke 200 7.548 +34 +0,41%