Frans Terpstra

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 100 31,140 3.114 46,340 4.634 +1.520 +48,81%
Ahold Delhaize L 650 17,855 11.606 29,520 19.188 +7.582 +65,33%
Akzo Nobel L 168,75 68,880 11.624 64,500 10.884 -739 -6,36%
ArcelorMittal L 150 10,283 1.542 23,920 3.588 +386 +6,26%
ASML L 95 117,276 11.141 854,100 81.140 +69.998 +628,28%
ASR Nederland L 185 31,588 5.844 48,420 8.958 +3.114 +53,29%
BESI L 200 15,880 3.176 138,700 27.740 +24.564 +773,43%
DSM FIRMENICH AG L 80 57,270 4.582 108,250 8.660 +4.078 +89,02%
NN Group L 200 32,675 6.535 45,590 9.118 +2.583 +39,53%
Philips Koninklijke L 175 28,530 4.993 25,280 4.424 -569 -11,39%
RANDSTAD NV L 125 54,140 6.768 49,950 6.244 -524 -7,74%
SHELL PLC L 180 26,390 4.750 32,605 5.869 +1.119 +23,55%
Sif Holding L 750 19,844 14.883 10,080 7.560 -7.323 -49,20%
SIGNIFY NV L 145 33,955 4.923 24,860 3.605 -1.319 -26,79%
UNILEVER PLC L 100 46,485 4.649 50,140 5.014 +366 +7,86%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 100.129   206.625 106.496 +106,36%
Banksaldo     12.357    
Totaal 100.000   218.982 +118.982 +118,98%
→ Vandaag 219.225   218.982 -243 -0,11%
→ Maand 209.345   218.982 +9.637 +4,60%
→ Jaar 187.631   218.982 +31.351 +16,71%