speedy0070

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN C2612 00014.0000 L 60 2,200 13.200 3,070 18.420 +5.220 +39,55%
AMG C2612 00015.0000 L 20 6,000 12.000 10,060 20.120 +8.120 +67,67%
AMG P2612 00015.0000 S -4 3,738 -1.495 2,440 -976 +519 +34,72%
BES P2406 00115.0000 S -2 6,100 -1.220 1,690 -338 +882 +72,30%
ING C2612 00010.0000 L 9 2,000 1.800 3,540 3.186 +1.386 +77,00%
OCI C2406 00035.0000 L 1 0,140 14 0,010 1 -13 -92,86%
RD C2512 00030.0000 L 25 0,510 1.275 4,930 12.325 +12.264 +480,94%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 25.574   52.738 27.164 +87,61%
Banksaldo     125.285    
Totaal 100.000   178.023 +78.023 +78,02%
→ Vandaag 178.023   178.023 0 0,00%
→ Maand 177.807   178.023 +216 +0,12%
→ Jaar 189.174   178.023 -11.151 -5,89%