Robin Pietersma

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Accell L 250 30,000 7.500 57,550 14.388 +6.888 +91,83%
Ahold Delhaize L 500 19,965 9.983 29,200 14.600 +4.618 +46,26%
ALUMEXX N.V. S -14.164 3,609 -51.117 1,340 -18.980 +36.334 +56,11%
ASMI L 250 36,365 9.091 641,600 160.400 +151.309 +1.664,33%
ASML L 100 121,500 12.150 852,000 85.200 +73.050 +601,23%
Basic-Fit L 1.000 16,012 16.012 21,800 21.800 +5.788 +36,15%
BESI L 400 24,250 9.700 135,050 54.020 +44.320 +456,91%
Ease2pay N.V. L 18.090 0,929 16.800 0,556 10.058 -6.742 -40,13%
Flow Traders L 199 50,595 10.068 19,500 3.881 -6.188 -61,46%
HEIJMANS KON L 1.000 8,050 8.050 18,600 18.600 +10.550 +131,06%
Heineken L 250 79,770 19.943 95,800 23.950 +4.007 +20,09%
KPN L 4.019 3,500 14.067 3,472 13.954 -113 -0,80%
MKB Nedsense L 25.000 0,071 1.780 0,075 1.863 +83 +4,63%
Value8 L 1.000 9,544 9.544 5,650 5.650 -3.894 -40,80%
Vastned L 250 34,100 8.525 22,600 5.650 -2.875 -33,72%
      102.096   415.033 +312.937 +153,15%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 390 4,300 1.677 0,000 0 -1.677 -100,00%
      1.677   0 -1.677 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 103.773   415.033 311.260 +151,09%
Gereserveerd short/margin     39.376    
Banksaldo     18.557    
Totaal 100.000   472.966 +372.966 +372,97%
→ Vandaag 475.369   472.966 -2.403 -0,51%
→ Maand 430.889   472.966 +42.076 +9,76%
→ Jaar 383.101   472.966 +89.864 +23,46%