Robin Pietersma

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ALUMEXX N.V. S -14.279 3,661 -52.269 1,350 -19.277 +32.992 +63,12%
Aperam L 250 28,500 7.125 26,460 6.615 -510 -7,16%
ArcelorMittal L 333 9,557 3.182 23,790 7.922 +2.900 +22,76%
ASML L 100 121,500 12.150 877,200 87.720 +75.570 +621,98%
Basic-Fit L 902 15,988 14.421 21,660 19.537 +5.116 +35,48%
BESI L 300 24,250 7.275 139,700 41.910 +34.635 +476,08%
Fugro L 125 7,676 960 24,220 3.028 +2.068 +215,53%
Pharming L 25.000 0,290 7.250 0,841 21.025 +13.775 +190,00%
Vastned L 300 34,100 10.230 23,700 7.110 -3.120 -30,50%
      10.325   175.590 +165.266 +143,88%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 2.000 4,300 8.600 0,000 0 -8.600 -100,00%
L 10.000 1,497 14.969 0,000 0 -14.969 -100,00%
      23.569   0 -23.569 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 33.894   175.590 141.696 +102,36%
Gereserveerd short/margin     39.124    
Banksaldo     40.091    
Totaal 100.000   254.806 +154.806 +154,81%
→ Vandaag 254.561   254.806 +244 +0,10%
→ Maand 248.897   254.806 +5.908 +2,37%
→ Jaar 268.042   254.806 -13.236 -4,94%