28jan 2015

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 540 16,600 8.964 15,825 8.546 -419 -4,67%
Aegon L 6.800 4,225 28.729 6,302 42.854 +14.125 +49,17%
ArcelorMittal L 2.000 15,450 30.900 24,190 48.380 +17.480 +56,57%
Flow Traders L 310 32,449 10.059 19,450 6.030 -4.030 -40,06%
Fugro L 1.285 7,700 9.895 22,960 29.504 +19.609 +198,18%
Galapagos L 94 105,776 9.943 27,760 2.609 -7.334 -73,76%
IEX Group L 5.076 2,031 10.311 1,650 8.375 -1.935 -18,77%
ING L 1.685 11,086 18.680 16,396 27.627 +8.948 +47,90%
KPN L 3.410 3,254 11.096 3,472 11.840 +743 +6,70%
SHELL PLC L 808 17,001 13.736 32,890 26.575 +12.839 +93,46%
Wereldhave L 943 10,597 9.993 13,640 12.863 +2.870 +28,72%
      162.305   225.201 +62.896 +38,75%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
GS EMERGING EUR FD L 180 54,780 9.860 34,120 6.142 -3.719 -37,71%
Kempen Global High Dividend L 345 29,000 10.005 39,420 13.600 +3.595 +35,93%
      19.865   19.742 -124 -0,62%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 182.171   244.943 62.772 +34,46%
Banksaldo     89.057    
Totaal 100.000   334.000 +234.000 +234,00%
→ Vandaag 334.194   334.000 -194 -0,06%
→ Maand 321.960   334.000 +12.040 +3,74%
→ Jaar 294.899   334.000 +39.101 +13,26%