Vengafone

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Arcadis L 807 12,340 9.958 59,400 47.936 +37.977 +381,36%
ArcelorMittal L 1.208 9,448 11.413 24,300 29.354 +12.264 +21,74%
ASML L 100 99,278 9.928 847,100 84.710 +74.782 +753,26%
DSM FIRMENICH AG L 215 46,628 10.025 107,250 23.059 +13.034 +130,01%
Ease2pay N.V. L 10.000 1,007 10.067 0,564 5.640 -4.427 -43,97%
HEIJMANS KON L 1.406 7,137 10.035 18,220 25.617 +15.582 +155,27%
ING L 1.029 9,718 10.000 16,262 16.734 +6.734 +67,34%
KPN L 1.188 3,358 3.989 3,478 4.132 +143 +3,57%
OCI L 413 24,266 10.022 25,400 10.490 +468 +4,67%
Pharming L 26.315 0,378 9.935 0,858 22.578 +12.644 +127,27%
Sligro L 277 36,327 10.063 14,520 4.022 -6.040 -60,03%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 105.435   274.272 168.838 +160,13%
Banksaldo     65.095    
Totaal 100.000   339.367 +239.367 +239,37%
→ Vandaag 341.087   339.367 -1.719 -0,50%
→ Maand 335.565   339.367 +3.802 +1,13%
→ Jaar 296.099   339.367 +43.268 +14,61%