drejet0703

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.000 2,762 2.762 6,308 6.308 +3.546 +128,39%
Ahold Delhaize L 500 16,350 8.175 29,340 14.670 +6.495 +79,45%
Akzo Nobel L 56,25 68,489 3.853 65,200 3.668 -185 -4,80%
Arcadis L 50 14,245 712 59,400 2.970 +2.258 +316,99%
ASMI L 10 50,790 508 644,400 6.444 +5.936 +1.168,75%
ASML L 184 56,041 10.312 848,500 156.124 +145.812 +1.414,06%
DSM FIRMENICH AG L 75 55,580 4.169 107,450 8.059 +3.890 +93,32%
HEIJMANS KON L 150 7,926 1.189 18,440 2.766 +1.577 +132,64%
Heineken L 500 44,521 22.261 95,380 47.690 +25.429 +114,23%
SHELL PLC L 100 22,697 2.270 33,015 3.302 +1.032 +45,46%
SIGNIFY NV L 50 22,905 1.145 25,300 1.265 +120 +10,46%
TomTom L 200 5,105 1.021 5,560 1.112 +91 +8,91%
UNILEVER PLC L 1.000 21,710 21.710 50,120 50.120 +28.410 +130,86%
Wolters Kluwer L 100 14,155 1.416 145,800 14.580 +13.165 +930,02%
      81.501   319.077 +237.576 +291,50%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 100 17,000 1.700 0,000 0 -1.700 -100,00%
      1.700   0 -1.700 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 83.201   319.077 235.876 +283,50%
Banksaldo     27.663    
Totaal 100.000   346.739 +246.739 +246,74%
→ Vandaag 348.430   346.739 -1.691 -0,49%
→ Maand 332.172   346.739 +14.568 +4,39%
→ Jaar 301.714   346.739 +45.026 +14,92%