De Gouden Greep

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 300 35,435 10.631 47,740 14.322 +3.691 +34,72%
ABN AMRO BANK N.V. L 400 22,146 8.859 15,790 6.316 -2.543 -28,70%
Ahold Delhaize L 2.000 16,850 33.700 29,200 58.400 +24.700 +73,29%
ASML L 300 66,014 19.804 852,000 255.600 +239.104 +815,77%
DSM FIRMENICH AG L 60 66,210 3.973 107,250 6.435 +2.462 +61,98%
HEIJMANS KON L 1.000 7,123 7.123 18,600 18.600 +11.477 +161,11%
ING L 2.300 11,089 25.506 17,000 39.100 +13.595 +53,30%
NN Group L 750 34,353 25.765 45,400 34.050 +8.285 +32,16%
Sif Holding L 1.152 18,930 21.807 10,360 11.935 -9.873 -45,27%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 157.167   444.758 287.591 +182,98%
Banksaldo     95.199    
Totaal 100.000   539.957 +439.957 +439,96%
→ Vandaag 539.989   539.957 -32 -0,01%
→ Maand 514.499   539.957 +25.457 +4,95%
→ Jaar 451.471   539.957 +88.485 +19,60%