IEX_maastricht50

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
- - +6.472 0,00%
- - -5.758 0,00%
- - -203 0,00%
- - +2.873 0,00%
- - +398 0,00%
- - -18.978 0,00%
- - -6.380 0,00%
Aegon 1.200 7.363 +1.717 +23,09%
Ageas 50 2.293 +1.648 +80,43%
BAM Groep Koninklijke 1.200 4.190 -2.554 -30,59%
DSM FIRMENICH AG 500 51.550 +40.217 +218,49%
Fugro 200 4.684 -2.899 -25,76%
Heineken 500 46.880 +36.443 +227,98%
KPN Koninklijke 1.300 4.430 -506 -4,35%
Philips Koninklijke 800 19.904 -31 -0,13%
SBM Offshore - - +7.916 0,00%
UNILEVER PLC 935 46.563 +31.189 +118,29%