Manon Letschert

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 193 7,796 1.505 15,650 3.020 +1.516 +100,74%
Accsys L 1.057 0,939 992 0,689 728 -264 -26,61%
ACOMO L 76 19,640 1.493 17,600 1.338 -155 -10,39%
ADYEN NV S -4 1.187,000 -4.748 1.184,800 -4.739 +9 +0,19%
Aegon L 365 2,720 993 5,944 2.170 +1.177 +118,53%
Ahold Delhaize L 43 23,220 998 28,540 1.227 +229 +22,91%
Air France-KLM L 62 14,170 879 10,475 649 -229 -26,08%
Ajax L 50 15,400 770 10,350 518 -253 -32,79%
AMG Critical Materials N.V. L 48 15,625 750 20,500 984 +234 +31,20%
Basic-Fit L 217 22,950 4.980 22,500 4.883 -98 -1,96%
DGB Group N.V. L 1.020 0,650 663 0,650 663 0 -0,06%
Ease2pay N.V. L 808 0,920 743 0,572 462 -281 -37,83%
Fugro L 67 7,676 514 24,520 1.643 +1.129 +219,44%
Galapagos L 4 181,100 724 25,740 103 -621 -85,79%
Heineken L 11 86,040 946 91,880 1.011 +64 +6,79%
ING L 117 6,390 748 16,364 1.915 +1.167 +156,09%
JUST EAT TAKEAWAY L 51 96,961 4.945 12,010 613 -4.333 -87,61%
KPN L 443 2,255 999 3,444 1.526 +527 +52,73%
Lucas Bols L 106 9,300 986 16,000 1.696 +710 +72,04%
NN Group L 15 31,180 468 42,790 642 +174 +37,24%
NSI L 20 36,600 732 19,580 392 -340 -46,50%
OCI L 69 10,810 746 25,060 1.729 +983 +131,82%
RANDSTAD NV L 23 42,740 983 48,400 1.113 +130 +13,24%
RELX L 46 21,530 990 40,060 1.843 +852 +86,07%
SIGNIFY NV L 102 19,530 1.992 24,920 2.542 +550 +27,60%
TomTom L 123 8,125 999 5,695 700 -299 -29,91%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 49 50,460 2.473 80,660 3.952 +1.480 +59,85%
UNILEVER PLC L 21 46,890 985 50,160 1.053 +69 +6,97%
Vopak L 20 48,250 965 37,740 755 -210 -21,78%
      31.214   35.129 +3.916 +9,62%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 441 1,692 746 0,000 0 -746 -100,00%
L 41 18,000 738 0,000 0 -738 -100,00%
      1.484   0 -1.484 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 32.698   35.129 2.431 +5,76%
Gereserveerd short/margin     9.478    
Banksaldo     57.548    
Totaal 100.000   102.155 +2.155 +2,16%
→ Vandaag 102.155   102.155 +0 +0,00%
→ Maand 101.221   102.155 +934 +0,92%
→ Jaar 101.757   102.155 +399 +0,39%