Luuc1959

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. S -2.323 14,307 -33.236 15,810 -36.727 -572 -0,17%
Aegon S -2.340 5,367 -12.560 6,314 -14.775 +2.124 +2,64%
Air France-KLM L 700 14,170 9.919 10,560 7.392 -2.527 -25,48%
ING S -3.000 13,321 -39.964 16,524 -49.572 +11.876 +7,43%
Philips Koninklijke L 2.003 20,441 40.943 25,870 51.818 +11.521 +4,03%
UNILEVER PLC L 914 45,189 41.303 50,420 46.084 +7.768 +6,58%
Van Lanschot Kempen NV L 238 23,008 5.476 40,250 9.580 +4.104 +74,94%
Vopak S -386 33,936 -13.099 37,240 -14.375 +3.345 +2,43%
Wereldhave L 25 14,142 354 13,620 341 -13 -3,69%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille -865   -235 631 +0,32%
Gereserveerd short/margin     230.896    
Banksaldo     -18.195    
Totaal 100.000   212.467 +112.467 +112,47%
→ Vandaag 212.467   212.467 +0 +0,00%
→ Maand 201.138   212.467 +11.329 +5,63%
→ Jaar 189.477   212.467 +22.990 +12,13%