Opties JUST EAT TAKEAWAY

Direct naar: 

Opties mei 2024 (2TK) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call2TK 0,0000 0,660+46,67% 0,0000 13,50 0,0000 0,470+88,00% 0,0000 Put2TK Handelen
Handelen Call2TK 0,0000 0,500+72,41% 0,0000 13,80 0,0000 0,280-30,00% 0,0000 Put2TK Handelen
Handelen Call2TK 0,0000 0,250+19,05% 0,0000 14,00 0,140294 0,400-23,08% 0,0000 Put2TK Handelen
Handelen Call2TK 0,0000 0,200+33,33% 0,0000 14,20 0,0000 0,550-16,67% 0,0000 Put2TK Handelen

Opties mei 2024 (4TK) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  12,00 0,0000 0,0000,00% 0,0000 Put4TK Handelen
Handelen Call4TK 0,0000 0,0900,00% 0,0000 16,00  

Opties mei 2024 (TKW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKW 0,0000 0,760+31,03% 0,0000 13,50 0,16015 0,260-31,58% 0,0000 PutTKW Handelen
  13,60 0,0000 0,0000,00% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 0,430-2,27% 0,0000 13,80 0,0000 0,4200,00% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,10030 0,330-2,94% 0,9901 14,00 0,21032 0,530-17,19% 0,0000 PutTKW Handelen

Opties juni 2024 (TKW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKW 0,0000 1,600+21,21% 0,0000 13,00 0,0000 0,550-1,79% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 1,210+18,63% 0,0000 13,50 0,0000 0,610-19,74% 0,9004 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 0,800+3,90% 1,9502 14,00 0,0000 0,920-8,91% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 0,660+13,79% 1,4001 14,50 0,0000 1,040-21,21% 0,0000 PutTKW Handelen

Opties juli 2024 (TKW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKW 0,0000 1,620+3,85% 0,0000 13,00 0,0000 0,620-18,42% 0,0000 PutTKW Handelen
  13,50 0,0000 0,760-21,65% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 1,420+37,86% 0,0000 14,00 0,0000 1,100-9,84% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 0,940+14,63% 0,0000 14,50 0,0000 1,500-1,32% 0,0000 PutTKW Handelen

Opties september 2024 (TKW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKW 0,0000 2,770+4,14% 3,0505 12,00 0,0000 0,780-1,27% 1,2601 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 1,6501 2,160+6,40% 0,0000 13,00 0,0000 1,080-6,09% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 1,540+1,32% 0,0000 14,00 0,0000 1,500-7,98% 3,0007 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 1,180+4,42% 0,0000 15,00 0,0000 1,950-12,56% 0,0000 PutTKW Handelen

Opties december 2024 (TKW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKW 0,0000 3,340+5,03% 0,0000 12,00 0,7004 1,070-10,83% 3,7002 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 2,880+11,20% 0,0000 13,00 0,0000 1,520-4,40% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 2,230+7,21% 6,5003 14,00 0,0000 1,850-10,63% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 1,800+7,78% 0,0000 15,00 0,0000 2,600-1,89% 0,0000 PutTKW Handelen

Opties maart 2025 (TKW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKW 0,0000 3,800+5,85% 0,0000 12,00 0,0000 1,350-10,60% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 3,320+9,57% 0,0000 13,00 0,0000 1,880-2,59% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 2,620+3,15% 3,0002 14,00 0,0000 2,360-2,07% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 2,300+7,98% 0,0000 15,00 0,0000 2,9800,00% 0,0000 PutTKW Handelen

Opties juni 2025 (TKW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKW 0,0000 5,500+6,18% 0,0000 10,00 0,0000 1,200+11,11% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 4,000+1,27% 0,0000 12,00 0,0000 1,710-3,39% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 3,220+10,27% 0,0000 14,00 0,0000 2,790+3,33% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 2,260+4,63% 0,0000 16,00 0,0000 3,680-5,40% 0,0000 PutTKW Handelen

Opties december 2025 (TKW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKW 0,0000 6,400+11,69% 0,0000 10,00 0,0000 1,560+7,59% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 4,800+5,03% 0,0000 12,00 0,0000 2,380+7,69% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 4,060+12,78% 0,0000 14,00 0,0000 3,030-4,72% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 2,890+2,12% 0,0000 16,00 0,0000 4,260-2,07% 0,0000 PutTKW Handelen

Opties december 2026 (TKW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKW 0,0000 7,000+7,20% 0,0000 10,00 0,0000 2,050+1,99% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 5,400-2,00% 0,0000 12,00 0,0000 2,740-4,53% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 4,750+2,15% 0,0000 14,00 0,0000 3,860-1,28% 0,0000 PutTKW Handelen
Handelen CallTKW 0,0000 3,970+1,79% 4,2504 16,00 0,0000 4,890-3,93% 0,0000 PutTKW Handelen