Opties Wolters Kluwer

Direct naar: 

Opties mei 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  138,00 0,0000 1,0900,00% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 3,250+39,48% 0,0000 140,00 0,0000 1,200-46,90% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 1,1500,00% 0,0000 144,00 0,0000 3,260+8,31% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 1,100+111,54% 0,0000 145,00 0,0000 4,700-18,12% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties juni 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 8,000+10,19% 0,0000 135,00 0,0000 1,260-35,05% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 1,5101 3,880-4,20% 0,0000 140,00 0,0000 2,590-31,48% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 1,4001 2,500+28,21% 0,0000 145,00 0,0000 4,970-25,71% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 0,950+21,79% 2,0202 150,00 0,0000 11,450+6,91% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties juli 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 9,880+18,61% 0,0000 135,00 0,0000 3,000+11,94% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 4,680-9,48% 0,0000 140,00 0,0000 3,410-24,72% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 3,350+15,12% 0,0000 145,00 0,0000 7,270-0,55% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 2,750+87,07% 0,0000 150,00 0,0000 10,790-2,26% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties september 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 15,280+10,01% 0,0000 130,00 0,0000 3,400+16,04% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 6,500-9,72% 0,0000 140,00 0,0000 6,550+3,48% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 4,000+29,45% 0,0000 150,00 0,0000 11,030-9,52% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 1,360+18,26% 0,0000 160,00 0,0000 20,750+0,88% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties december 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 17,490+8,36% 0,0000 130,00 0,0000 4,3000,00% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 11,000+11,90% 0,0000 140,00 0,0000 7,950+0,63% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 6,450+19,67% 0,0000 150,00 0,0000 13,800+2,00% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 3,300+20,44% 9,8001 160,00 0,0000 20,770-1,75% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties maart 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 18,000-1,21% 0,0000 130,00 0,0000 5,550+4,91% 0,0000 PutWKL Handelen
  140,00 0,0000 0,000-100,00% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 7,050-3,29% 0,0000 150,00 0,0000 15,050+4,81% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 0,000-100,00% 0,0000 160,00 0,0000 22,280+2,67% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties juni 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 28,810+7,38% 0,0000 120,00 0,0000 3,980+1,02% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 20,400+4,62% 0,0000 130,00 0,0000 6,050-5,91% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 13,550+0,89% 0,0000 140,00 0,0000 10,430+1,96% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 6,400+17,00% 0,0000 160,00 0,0000 19,650-12,63% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties december 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 36,060-0,85% 0,0000 110,00 0,0000 3,650+3,40% 6,0001 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 27,690-3,72% 0,0000 120,00 0,0000 5,800+6,62% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 17,050+5,18% 0,0000 140,00 0,0000 10,850-10,70% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 8,700+8,21% 0,0000 160,00 0,0000 23,300-2,51% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties mei 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 2,500+10,13% 0,0000 140,00 0,0000 2,900+22,88% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 2,110+61,07% 0,0000 142,00 0,0000 2,390-32,49% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 2,340+234,29% 0,0000 144,00  
Handelen CallWOS 0,53037 1,760+417,65% 0,81037 146,00 0,0000 4,530-32,39% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties juni 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 8,100+106,63% 0,0000 140,00  
  150,00 0,0000 8,300-23,08% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,64036 1,800+239,62% 0,90037 152,00  
Handelen CallWOS 0,0000 1,370+270,27% 0,0000 154,00  

Opties juli 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 2,310+52,98% 0,0000 150,00  

Opties september 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 10,350-24,40% 0,0000 130,00  
Handelen CallWOS 0,0000 10,650+49,37% 0,0000 140,00 0,0000 6,250-3,25% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties december 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 19,600+23,74% 0,0000 130,00  
Handelen CallWOS 0,0000 21,600+49,48% 0,0000 132,00  
Handelen CallWOS 0,0000 13,750+15,84% 0,0000 136,00  
Handelen CallWOS 0,0000 12,500+30,48% 0,0000 140,00 0,0000 9,200+15,58% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties juni 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 13,500-34,94% 0,0000 128,00  
Handelen CallWOS 0,0000 9,800-37,38% 0,0000 136,00  
Handelen CallWOS 0,0000 19,250+43,55% 0,0000 140,00  

Opties december 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  128,00 0,0000 8,250+5,77% 0,0000 PutWOS Handelen
  140,00 0,0000 13,050+4,82% 0,0000 PutWOS Handelen
  320,00 0,0000 180,450+0,12% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties december 2027 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 35,900-26,27% 0,0000 100,00