League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 IEX 24 +196,06% 2.650.555 4.455.062
2 OWF 7 +143,63% 307.409 1.398.041
3 BSCA-ERBC-2016 5 +119,68% 214.799 883.640
4 BSCA-ERBC-2017 8 +106,02% 196.803 1.451.411
5 Canisius classes 7 +101,74% 377.224 1.035.001
6 TIO2017PSSnajaar 6 +97,59% 334.846 850.786
7 D5V2017 7 +72,44% 403.176 803.912
8 JvO 5econ1 2018 8 +71,22% 449.374 920.437
9 Klas MPF2 2017 4 +70,55% 89.871 592.373
10 TIOIBM2017 4 +67,46% 255.579 414.260
11 BSCA-ERBC-2018 8 +67,18% 230.993 1.106.517
12 JvO 5econ5 2018 5 +66,54% 318.599 514.117
13 BSCA-2019 7 +61,66% 312.819 818.881
14 3F 2019 21 +60,86% 1.434.913 1.943.315
15 LIBANON AANDELEN 2019 15 +60,79% 631.156 1.780.828
16 Radboud Beleggingscompetitie 2018 6 +55,10% 436.278 494.396
17 Depot5388 4 +54,31% 104.215 513.058
18 Kaag-2018 4 +54,30% 269.142 348.074
19 SPBL HHS 2018 11 +53,24% 868.260 817.451
20 ISW 6V PO Beleggen 20192020 9 +49,65% 268.345 1.078.603
« Eerste
« Vorige | Volgende »