League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 IEX 24 +195,60% 2.705.795 4.388.729
2 OWF 7 +142,49% 307.409 1.390.085
3 BSCA-ERBC-2016 5 +119,11% 214.799 880.818
4 BSCA-ERBC-2017 8 +105,25% 196.803 1.445.229
5 Canisius classes 7 +100,36% 377.224 1.025.362
6 TIO2017PSSnajaar 6 +96,44% 334.846 843.832
7 D5V2017 7 +71,42% 403.176 796.823
8 JvO 5econ1 2018 8 +70,53% 449.374 914.941
9 Klas MPF2 2017 4 +69,48% 89.871 588.099
10 JvO 5econ5 2018 5 +66,70% 318.599 514.928
11 BSCA-ERBC-2018 8 +66,63% 230.993 1.102.092
12 TIOIBM2017 4 +66,45% 255.579 410.241
13 BSCA-2019 7 +61,64% 312.819 818.707
14 3F 2019 21 +60,25% 1.434.913 1.930.467
15 LIBANON AANDELEN 2019 15 +59,96% 631.156 1.768.412
16 Radboud Beleggingscompetitie 2018 6 +54,70% 436.278 491.972
17 Kaag-2018 4 +54,13% 269.142 347.411
18 Depot5388 4 +53,14% 104.215 508.350
19 SPBL HHS 2018 11 +52,75% 868.260 812.088
20 ISW 6V PO Beleggen 20192020 9 +48,88% 268.345 1.071.650
« Eerste
« Vorige | Volgende »