League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 IEX 24 +195,20% 2.654.734 4.430.361
2 OWF 7 +141,77% 307.409 1.384.995
3 BSCA-ERBC-2016 5 +118,67% 214.799 878.603
4 BSCA-ERBC-2017 8 +104,65% 196.803 1.440.425
5 Canisius classes 7 +99,95% 377.224 1.022.518
6 TIO2017PSSnajaar 6 +95,86% 334.846 840.370
7 D5V2017 7 +71,13% 403.176 794.775
8 JvO 5econ1 2018 8 +70,12% 449.374 911.688
9 Klas MPF2 2017 4 +69,06% 89.871 586.408
10 JvO 5econ5 2018 5 +66,27% 318.599 512.769
11 TIOIBM2017 4 +66,23% 255.579 409.342
12 BSCA-ERBC-2018 8 +66,08% 230.993 1.097.730
13 BSCA-2019 7 +61,33% 312.819 816.512
14 3F 2019 21 +59,95% 1.434.913 1.924.227
15 LIBANON AANDELEN 2019 15 +59,40% 631.156 1.760.040
16 Depot5388 4 +55,59% 104.215 518.145
17 Radboud Beleggingscompetitie 2018 6 +54,37% 436.278 490.018
18 Kaag-2018 4 +54,01% 269.142 346.916
19 SPBL HHS 2018 11 +52,47% 868.260 808.949
20 ISW 6V PO Beleggen 20192020 9 +48,47% 268.345 1.067.963
« Eerste
« Vorige | Volgende »