League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 IEX 24 +197,10% 2.650.555 4.479.978
2 OWF 7 +144,48% 307.409 1.404.000
3 BSCA-ERBC-2016 5 +120,88% 214.799 889.654
4 BSCA-ERBC-2017 8 +106,89% 196.803 1.458.363
5 Canisius classes 7 +102,68% 377.224 1.041.610
6 TIO2017PSSnajaar 6 +98,35% 334.846 855.297
7 D5V2017 7 +73,19% 403.176 809.170
8 JvO 5econ1 2018 8 +71,90% 449.374 925.855
9 Klas MPF2 2017 4 +71,33% 89.871 595.470
10 TIOIBM2017 4 +67,98% 255.579 416.371
11 BSCA-ERBC-2018 8 +67,92% 230.993 1.112.416
12 JvO 5econ5 2018 5 +67,17% 318.599 517.266
13 BSCA-2019 7 +62,39% 312.819 823.951
14 3F 2019 21 +61,42% 1.434.913 1.955.018
15 LIBANON AANDELEN 2019 15 +61,39% 631.156 1.789.826
16 Radboud Beleggingscompetitie 2018 6 +55,60% 436.278 497.405
17 Depot5388 4 +55,37% 104.215 517.253
18 Kaag-2018 4 +54,83% 269.142 350.204
19 SPBL HHS 2018 11 +53,52% 868.260 820.556
20 ISW 6V PO Beleggen 20192020 9 +50,36% 268.345 1.084.994
« Eerste
« Vorige | Volgende »