League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 IEX 24 +195,44% 2.654.734 4.435.959
2 OWF 7 +141,89% 307.409 1.385.850
3 BSCA-ERBC-2016 5 +118,71% 214.799 878.794
4 BSCA-ERBC-2017 8 +104,76% 196.803 1.441.307
5 Canisius classes 7 +99,96% 377.224 1.022.542
6 TIO2017PSSnajaar 6 +95,91% 334.846 840.701
7 D5V2017 7 +71,14% 403.176 794.840
8 JvO 5econ1 2018 8 +70,25% 449.374 912.654
9 Klas MPF2 2017 4 +69,05% 89.871 586.345
10 JvO 5econ5 2018 5 +66,51% 318.599 513.981
11 TIOIBM2017 4 +66,29% 255.579 409.594
12 BSCA-ERBC-2018 8 +66,11% 230.993 1.097.949
13 BSCA-2019 7 +61,26% 312.819 816.068
14 3F 2019 21 +60,22% 1.434.913 1.929.748
15 LIBANON AANDELEN 2019 15 +59,41% 631.156 1.760.177
16 Depot5388 4 +55,70% 104.215 518.608
17 Radboud Beleggingscompetitie 2018 6 +54,34% 436.278 489.823
18 Kaag-2018 4 +54,02% 269.142 346.969
19 SPBL HHS 2018 11 +52,49% 868.260 809.273
20 ISW 6V PO Beleggen 20192020 9 +48,60% 268.345 1.069.091
« Eerste
« Vorige | Volgende »