League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 IEX 24 +194,76% 2.654.734 4.419.597
2 OWF 7 +141,20% 307.409 1.381.045
3 BSCA-ERBC-2016 5 +118,40% 214.799 877.247
4 BSCA-ERBC-2017 8 +104,66% 196.803 1.440.537
5 Canisius classes 7 +99,66% 377.224 1.020.432
6 TIO2017PSSnajaar 6 +95,86% 334.846 840.344
7 D5V2017 7 +70,97% 403.176 793.684
8 JvO 5econ1 2018 8 +70,12% 449.374 911.681
9 Klas MPF2 2017 4 +68,85% 89.871 585.555
10 JvO 5econ5 2018 5 +66,57% 318.599 514.264
11 TIOIBM2017 4 +66,32% 255.579 409.706
12 BSCA-ERBC-2018 8 +66,02% 230.993 1.097.208
13 BSCA-2019 7 +61,11% 312.819 815.029
14 3F 2019 21 +60,08% 1.434.913 1.926.929
15 LIBANON AANDELEN 2019 15 +59,18% 631.156 1.756.682
16 Depot5388 4 +55,43% 104.215 517.518
17 Radboud Beleggingscompetitie 2018 6 +54,41% 436.278 490.237
18 Kaag-2018 4 +53,87% 269.142 346.366
19 SPBL HHS 2018 11 +52,47% 868.260 809.047
20 ISW 6V PO Beleggen 20192020 9 +48,42% 268.345 1.067.551
« Eerste
« Vorige | Volgende »