League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 IEX 24 +195,46% 2.692.400 4.398.762
2 OWF 7 +143,38% 307.409 1.396.264
3 BSCA-ERBC-2016 5 +119,41% 214.502 882.623
4 BSCA-ERBC-2017 8 +105,16% 195.453 1.445.857
5 Canisius classes 7 +100,77% 377.195 1.028.240
6 TIO2017PSSnajaar 6 +96,33% 334.846 843.173
7 D5V2017 7 +71,87% 403.176 799.961
8 JvO 5econ1 2018 8 +70,05% 449.374 911.120
9 Klas MPF2 2017 4 +69,89% 89.196 590.413
10 JvO 5econ5 2018 5 +67,53% 318.599 519.095
11 TIOIBM2017 4 +66,60% 255.579 410.843
12 BSCA-ERBC-2018 8 +66,18% 229.103 1.100.426
13 BSCA-2019 7 +61,28% 311.827 817.190
14 LIBANON AANDELEN 2019 15 +59,83% 626.939 1.770.615
15 3F 2019 21 +59,11% 1.430.633 1.910.804
16 Depot5388 4 +55,14% 104.215 516.373
17 Radboud Beleggingscompetitie 2018 6 +54,39% 435.189 491.188
18 Kaag-2018 4 +54,22% 269.142 347.783
19 SPBL HHS 2018 11 +52,51% 866.356 811.331
20 ISW 6V PO Beleggen 20192020 9 +48,46% 268.345 1.067.868
« Eerste
« Vorige | Volgende »