League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 IEX 24 +193,96% 2.667.386 4.387.863
2 OWF 7 +142,18% 307.409 1.387.943
3 BSCA-ERBC-2016 5 +117,43% 213.642 873.551
4 BSCA-ERBC-2017 8 +102,37% 193.579 1.425.440
5 Canisius classes 7 +98,99% 377.195 1.015.769
6 TIO2017PSSnajaar 6 +94,28% 334.846 830.873
7 D5V2017 7 +70,03% 403.176 787.097
8 JvO 5econ1 2018 8 +69,18% 449.374 904.155
9 Klas MPF2 2017 4 +67,96% 89.196 582.671
10 JvO 5econ5 2018 5 +66,50% 318.599 513.951
11 TIOIBM2017 4 +65,07% 255.579 404.707
12 BSCA-ERBC-2018 8 +63,84% 228.594 1.082.169
13 BSCA-2019 7 +58,79% 310.981 800.629
14 LIBANON AANDELEN 2019 15 +58,62% 626.939 1.752.514
15 3F 2019 21 +58,17% 1.430.633 1.890.997
16 Depot5388 4 +55,57% 104.215 518.092
17 Radboud Beleggingscompetitie 2018 6 +53,14% 435.189 483.715
18 Kaag-2018 4 +53,06% 269.142 343.122
19 SPBL HHS 2018 11 +51,34% 866.356 798.512
20 ISW 6V PO Beleggen 20192020 9 +47,20% 268.345 1.056.554
« Eerste
« Vorige | Volgende »