League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 IEX 24 +195,52% 3.144.511 3.948.128
2 OWF 7 +144,67% 307.409 1.405.345
3 BSCA-ERBC-2016 5 +117,80% 215.630 873.411
4 BSCA-ERBC-2017 8 +102,74% 198.753 1.423.191
5 Canisius classes 7 +100,95% 379.257 1.027.457
6 TIO2017PSSnajaar 6 +94,95% 336.763 832.969
7 D5V2017 7 +71,25% 403.967 794.803
8 JvO 5econ1 2018 8 +69,85% 449.480 909.403
9 Klas MPF2 2017 4 +69,47% 89.871 588.050
10 TIOIBM2017 4 +65,11% 255.890 404.574
11 BSCA-ERBC-2018 8 +64,48% 233.043 1.082.872
12 JvO 5econ5 2018 5 +64,31% 318.770 502.794
13 LIBANON AANDELEN 2019 15 +60,55% 631.405 1.777.014
14 BSCA-2019 7 +58,78% 313.083 798.462
15 3F 2019 21 +58,74% 1.436.302 1.897.321
16 Depot5388 4 +55,37% 104.215 517.276
17 Radboud Beleggingscompetitie 2018 6 +54,53% 436.552 490.670
18 Kaag-2018 4 +53,01% 270.190 341.882
19 SPBL HHS 2018 11 +51,55% 870.995 796.197
20 ISW 6V PO Beleggen 20192020 9 +47,86% 268.345 1.062.471
« Eerste
« Vorige | Volgende »