League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 IEX 24 +197,98% 2.650.555 4.501.237
2 OWF 7 +145,64% 307.409 1.412.156
3 BSCA-ERBC-2016 5 +122,00% 214.799 895.233
4 BSCA-ERBC-2017 8 +107,97% 196.803 1.467.057
5 Canisius classes 7 +103,63% 377.224 1.048.222
6 TIO2017PSSnajaar 6 +99,24% 334.846 860.645
7 D5V2017 7 +74,07% 403.176 815.350
8 JvO 5econ1 2018 8 +72,50% 449.374 930.676
9 Klas MPF2 2017 4 +72,34% 89.871 599.512
10 BSCA-ERBC-2018 8 +68,80% 230.993 1.119.488
11 TIOIBM2017 4 +68,68% 255.579 419.157
12 JvO 5econ5 2018 5 +67,84% 318.599 520.624
13 BSCA-2019 7 +63,15% 312.819 829.271
14 LIBANON AANDELEN 2019 15 +62,09% 631.156 1.800.353
15 3F 2019 21 +61,90% 1.434.913 1.965.036
16 Radboud Beleggingscompetitie 2018 6 +56,08% 436.278 500.241
17 Depot5388 4 +56,03% 104.215 519.894
18 Kaag-2018 4 +55,40% 269.142 352.498
19 SPBL HHS 2018 11 +53,94% 868.260 825.231
20 ISW 6V PO Beleggen 20192020 9 +51,10% 268.345 1.091.613
« Eerste
« Vorige | Volgende »