Opties Euro STOXX Utilities

Direct naar: 

Opties mei 2024 (OESU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  345,00 0,3000 5,400+671,43% 1,1000 PutOESU Handelen
Handelen CallOESU 11,9000 5,400-57,81% 13,6000 355,00  
Handelen CallOESU 0,1000 2,700+350,00% 0,9000 380,00  
Handelen CallOESU 0,0000 1,400+366,67% 0,8000 385,00  

Opties juni 2024 (OESU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  350,00 2,3000 14,100+403,57% 3,1000 PutOESU Handelen
Handelen CallOESU 0,0000 4,700-62,10% 0,0000 360,00  
Handelen CallOESU 6,1000 5,700-13,64% 6,9000 370,00 8,3000 8,300-8,79% 9,5000 PutOESU Handelen
Handelen CallOESU 2,6000 4,100+36,67% 3,4000 380,00  

Opties september 2024 (OESU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  320,00 2,1000 7,100+162,96% 2,8000 PutOESU Handelen
  330,00 3,1000 6,200+63,16% 3,9000 PutOESU Handelen
  340,00 4,7000 12,300+127,78% 5,5000 PutOESU Handelen
  350,00 7,1000 16,200+110,39% 7,9000 PutOESU Handelen

Opties december 2024 (OESU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  350,00 9,8000 18,400+71,96% 11,2000 PutOESU Handelen