Opties Euro Stoxx 50

Opties mei 2024 (OESX)

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  3.900,00 0,0000 0,400+300,00% 0,1000 PutOESX Handelen
  3.925,00 0,0000 0,400+300,00% 0,1000 PutOESX Handelen
  3.950,00 0,0000 0,1000,00% 0,100684 PutOESX Handelen
  3.975,00 0,0000 1,700+1.600,00% 0,100683 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 866,000-19,08% 0,0000 4.000,00 0,0000 1,800+1.700,00% 0,1000 PutOESX Handelen
  4.025,00 0,0000 0,200+100,00% 0,100678 PutOESX Handelen
  4.050,00 0,0000 2,000+1.900,00% 0,100675 PutOESX Handelen
  4.075,00 0,0000 0,300+200,00% 0,1000 PutOESX Handelen
  4.100,00 0,0000 0,300+200,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.150,00 0,0000 0,500+400,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.175,00 0,0000 5,400+5.300,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.200,00 0,0000 2,000+1.900,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.225,00 0,0000 2,100+2.000,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.250,00 0,0000 0,200+100,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.275,00 0,0000 0,500+400,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.300,00 0,0000 0,200+100,00% 0,2003.947 PutOESX Handelen
  4.325,00 0,0000 0,200+100,00% 0,2003.136 PutOESX Handelen
  4.350,00 0,0000 0,300+200,00% 0,2003.121 PutOESX Handelen
  4.375,00 0,0000 0,300+200,00% 0,2003.128 PutOESX Handelen
  4.400,00 0,0000 0,200+100,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.425,00 0,0000 0,200+100,00% 0,2000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 594,000-4,26% 0,0000 4.450,00 0,0000 0,200+100,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.475,00 0,0000 0,200+100,00% 0,2002.834 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 548,100101 559,000-2,02% 549,700101 4.500,00 0,0000 0,300+200,00% 0,2004.632 PutOESX Handelen
  4.525,00 0,0000 0,300+200,00% 0,2002.490 PutOESX Handelen
  4.550,00 0,0000 0,300+200,00% 0,2002.490 PutOESX Handelen
  4.575,00 0,0000 0,300+200,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.600,00 0,0000 0,2000,00% 0,200790 PutOESX Handelen
  4.625,00 0,0000 0,800+300,00% 0,200890 PutOESX Handelen
  4.650,00 0,0000 0,400+100,00% 0,2000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 373,200101 389,200-1,64% 374,900101 4.675,00 0,0000 0,2000,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.700,00 0,0000 0,500+66,67% 0,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 219,800-36,44% 0,0000 4.725,00 0,1000 0,200-33,33% 0,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 294,000-8,35% 0,0000 4.750,00 0,2000 0,200-33,33% 0,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 176,500-40,33% 0,0000 4.775,00 0,1000 0,3000,00% 0,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 249,000-8,08% 0,0000 4.800,00 0,1000 0,300-25,00% 0,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 223,400101 210,100-14,56% 225,100101 4.825,00 0,2000 0,200-50,00% 0,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 145,000-34,39% 0,0000 4.850,00 0,2000 0,200-50,00% 0,4000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 173,500101 163,100-16,79% 175,200101 4.875,00 0,2000 0,5000,00% 0,4000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 153,000-10,58% 0,0000 4.900,00 0,3000 0,700+40,00% 0,5000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 123,700101 150,000+2,53% 125,500101 4.925,00 0,4000 0,500-28,57% 0,6000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 99,100101 132,300+8,80% 101,000101 4.950,00 0,900264 1,0000,00% 1,100100 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 78,700-19,03% 0,0000 4.975,00 2,0000 2,700+68,75% 2,5000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 54,000-26,93% 0,0000 5.000,00 5,000665 5,000+51,52% 5,600420 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 28,700-45,12% 0,0000 5.025,00 10,300330 10,700+59,70% 11,300330 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 19,400-42,09% 0,0000 5.050,00 19,700241 19,400+50,39% 20,900241 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 8,700330 9,900-47,89% 9,700330 5.075,00 34,200337 42,100+80,69% 35,900337 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 3,500-63,16% 6,5000 5.100,00 0,0000 70,000+80,41% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1,100634 1,300-69,05% 1,600547 5.125,00 76,300301 58,5000,00% 78,200301 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,400950 0,600-64,71% 0,700272 5.150,00 0,0000 118,600+46,42% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,2001.665 0,200-71,43% 0,400358 5.175,00  
Handelen CallOESX 0,1000 0,200-50,00% 0,3000 5.200,00 0,0000 154,000+18,74% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,1000 0,200-33,33% 0,2000 5.225,00 175,100101 179,000+15,86% 176,800101 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 0,300+50,00% 0,2000 5.250,00 0,0000 319,500+77,99% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 0,300+50,00% 0,2001.293 5.275,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,300+200,00% 0,1000 5.300,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,300+200,00% 0,2003.360 5.325,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,300+200,00% 0,2003.779 5.350,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,600+500,00% 0,2003.820 5.375,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,400+300,00% 0,2000 5.400,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,200+100,00% 0,2003.863 5.425,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,300+200,00% 0,1000 5.525,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,200+100,00% 0,1000 5.575,00  
  5.700,00 0,0000 661,000+5,07% 0,0000 PutOESX Handelen

Opties mei 2024 (OESX)

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  3.875,00 0,0000 1,900+1.800,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.000,00 0,0000 1,700+750,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.050,00 0,0000 0,400+100,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.100,00 0,0000 0,400+100,00% 0,2004.730 PutOESX Handelen
  4.150,00 0,0000 0,300+50,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.200,00 0,0000 1,300+550,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.225,00 0,0000 0,400+100,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.250,00 0,0000 0,400+100,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.275,00 0,0000 0,300+50,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.325,00 0,1000 0,500+150,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.350,00 0,1000 0,500+66,67% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.375,00 0,1000 0,3000,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.400,00 0,1004.806 0,500+66,67% 0,4005.185 PutOESX Handelen
  4.425,00 0,1005.050 0,500+66,67% 0,4003.908 PutOESX Handelen
  4.450,00 0,2000 2,100+425,00% 0,4000 PutOESX Handelen
  4.475,00 0,2000 2,400+500,00% 0,4000 PutOESX Handelen
  4.500,00 0,3000 1,200+200,00% 0,5000 PutOESX Handelen
  4.525,00 0,3000 4,300+760,00% 0,5000 PutOESX Handelen
  4.550,00 0,3000 0,800+33,33% 0,5000 PutOESX Handelen
  4.575,00 0,3000 0,6000,00% 0,6000 PutOESX Handelen
  4.600,00 0,4000 1,100+57,14% 0,6000 PutOESX Handelen
  4.625,00 0,4000 0,700-12,50% 0,7000 PutOESX Handelen
  4.650,00 0,5000 0,700-12,50% 0,7000 PutOESX Handelen
  4.675,00 0,5000 0,600-33,33% 0,8000 PutOESX Handelen
  4.700,00 0,6000 0,600-40,00% 0,9000 PutOESX Handelen
  4.725,00 0,6000 0,600-45,45% 1,0000 PutOESX Handelen
  4.750,00 0,7000 0,900-25,00% 1,1000 PutOESX Handelen
  4.775,00 0,8000 1,000-23,08% 1,2000 PutOESX Handelen
  4.800,00 1,0000 1,200-20,00% 1,4000 PutOESX Handelen
  4.825,00 1,2000 1,300-23,53% 1,8000 PutOESX Handelen
  4.850,00 1,6000 1,600-23,81% 2,1000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 200,000+1,99% 0,0000 4.875,00 2,2000 2,500-3,85% 2,9000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 67,000-61,00% 0,0000 4.900,00 2,8000 3,400+3,03% 3,9000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 126,100337 163,300+10,49% 128,200337 4.925,00 3,3000 4,800+11,63% 6,4000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 54,000-56,63% 0,0000 4.950,00 0,0000 7,100+20,34% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 58,900-42,25% 0,0000 4.975,00 10,300571 10,500+26,51% 11,200151 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 67,300-16,60% 0,0000 5.000,00 0,0000 15,600+30,00% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 40,000-34,64% 0,0000 5.025,00 22,800300 22,900+30,86% 24,000130 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 31,100-29,64% 0,0000 5.050,00 0,0000 33,200+30,71% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 20,000-33,33% 0,0000 5.075,00 0,0000 35,700-1,65% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 12,000-37,82% 32,0000 5.100,00  
Handelen CallOESX 0,0000 6,800-41,88% 0,0000 5.125,00  
Handelen CallOESX 3,1000 3,700-44,78% 4,2000 5.150,00 0,0000 97,500+10,92% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1,6000 1,900-48,65% 2,6000 5.175,00  
Handelen CallOESX 1,1000 1,200-40,00% 1,6000 5.200,00  
Handelen CallOESX 0,6000 0,800-33,33% 1,1000 5.225,00  
Handelen CallOESX 0,5000 0,600-25,00% 0,7000 5.250,00  
Handelen CallOESX 0,4000 0,400-33,33% 0,6000 5.275,00  
Handelen CallOESX 0,3000 0,400-20,00% 0,4000 5.300,00  
Handelen CallOESX 0,2000 0,4000,00% 0,5000 5.325,00  
Handelen CallOESX 0,2000 0,500+66,67% 0,4000 5.350,00 0,0000 277,000-1,49% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,1003.984 0,500+66,67% 0,4004.177 5.375,00  
Handelen CallOESX 0,1000 0,400+100,00% 0,3000 5.400,00 0,0000 326,200-1,45% 0,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,1000 0,400+100,00% 0,3000 5.425,00