Opties Pharming Group

Direct naar: 

Opties mei 2024 (PHA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHA 0,0000 0,230+9,52% 0,0000 0,70 0,0000 0,020+100,00% 0,0000 PutPHA Handelen
Handelen CallPHA 0,0000 0,1200,00% 0,0000 0,80 0,0000 0,030+50,00% 0,0000 PutPHA Handelen
Handelen CallPHA 0,0000 0,0600,00% 0,0000 0,90 0,0000 0,060-14,29% 0,0000 PutPHA Handelen
Handelen CallPHA 0,0000 0,020-33,33% 0,0000 1,00 0,0000 0,1300,00% 0,0000 PutPHA Handelen

Opties juni 2024 (PHA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHA 0,0000 0,140-6,67% 0,0000 0,80 0,0000 0,0400,00% 0,0000 PutPHA Handelen
Handelen CallPHA 0,06010 0,0800,00% 0,0000 0,90 0,0000 0,070-12,50% 0,1205 PutPHA Handelen
Handelen CallPHA 0,0000 0,0400,00% 0,0000 1,00 0,07010 0,160+23,08% 0,0000 PutPHA Handelen
Handelen CallPHA 0,0000 0,020-33,33% 0,0000 1,10 0,0000 0,240+4,35% 0,0000 PutPHA Handelen

Opties juli 2024 (PHA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  0,50 0,0000 0,000-100,00% 0,0000 PutPHA Handelen
  0,80 0,0000 0,000-100,00% 0,0000 PutPHA Handelen
  0,90 0,0000 0,090-10,00% 0,0000 PutPHA Handelen
Handelen CallPHA 0,0000 0,060+20,00% 0,0000 1,00 0,0000 0,160+6,67% 0,0000 PutPHA Handelen

Opties september 2024 (PHA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHA 0,2504 0,350+2,94% 0,0000 0,60 0,0000 0,040+33,33% 0,0000 PutPHA Handelen
Handelen CallPHA 0,0000 0,200+5,26% 0,0000 0,80 0,0000 0,070-12,50% 0,0000 PutPHA Handelen
Handelen CallPHA 0,0000 0,1400,00% 0,0000 0,90 0,0000 0,110-15,38% 0,0000 PutPHA Handelen
Handelen CallPHA 0,080120 0,0900,00% 0,1103 1,00 0,0302 0,190+5,56% 0,0000 PutPHA Handelen