Opties ALLFUNDS GROUP

Direct naar: 

Opties mei 2024 (AFU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAFU 0,0000 1,250+278,79% 0,0000 5,60 0,0000 0,070-36,36% 0,0000 PutAFU Handelen
Handelen CallAFU 0,0000 0,350+84,21% 0,0000 5,80 0,0000 0,080-60,00% 0,24020 PutAFU Handelen
Handelen CallAFU 0,0000 0,290+190,00% 0,0000 6,00 0,0000 0,210-34,38% 0,0000 PutAFU Handelen
Handelen CallAFU 0,0000 0,150+200,00% 0,0000 6,20 0,0000 0,250-47,92% 0,0000 PutAFU Handelen

Opties juni 2024 (AFU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAFU 0,0000 1,250+197,62% 0,0000 5,60 0,0000 0,210-4,55% 0,0000 PutAFU Handelen
Handelen CallAFU 0,0000 0,220+46,67% 0,0000 6,00 0,0000 0,330-8,33% 0,0000 PutAFU Handelen
  6,20 0,0000 0,400-25,93% 0,0000 PutAFU Handelen
  6,40 0,0000 0,490-31,94% 0,0000 PutAFU Handelen

Opties juli 2024 (AFU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAFU 0,0000 1,200+55,84% 0,0000 5,20  
Handelen CallAFU 0,0000 0,4100,00% 0,0000 5,80  
Handelen CallAFU 0,0000 0,230-8,00% 0,0000 6,20  
  6,40 0,0000 0,550-28,57% 0,0000 PutAFU Handelen

Opties mei 2024 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  24,00 0,0000 0,100+400,00% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 3,600+18,81% 0,0000 25,00 0,0000 0,310+287,50% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 2,300-10,85% 0,0000 25,50 0,030270 0,380+192,31% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 1,660-23,50% 0,0000 26,00 0,0000 0,210-4,55% 0,0000 PutUMG Handelen

Opties juni 2024 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  14,00 0,0000 0,140+1.300,00% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 9,550-26,20% 0,0000 15,00 0,0000 0,060+500,00% 0,0000 PutUMG Handelen
  16,00 0,0000 0,040+300,00% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 6,850-31,09% 0,0000 18,00 0,0000 0,100+900,00% 0,0000 PutUMG Handelen

Opties juli 2024 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  25,50 0,0000 0,700+37,25% 0,0000 PutUMG Handelen
  26,00 0,0000 0,800+26,98% 0,0000 PutUMG Handelen
  27,00 0,0000 1,050+7,14% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 1,430-10,63% 0,0000 27,50  

Opties september 2024 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallUMG 0,0000 5,830-27,67% 0,0000 20,00 0,0000 0,220+340,00% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 5,600-9,97% 0,0000 22,00 0,0000 0,800+321,05% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 5,870+9,31% 0,0000 23,00 0,0000 0,490+53,13% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 4,030-12,96% 0,0000 24,00  

Opties december 2024 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallUMG 0,0000 8,700-32,87% 0,0000 15,00 0,0000 0,300+1.400,00% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 8,330-17,44% 0,0000 18,00 0,0000 0,280+154,55% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 7,750-6,51% 0,0000 20,00 0,0000 0,250-13,79% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 5,150-21,37% 0,0000 22,00 0,0000 0,780+50,00% 0,0000 PutUMG Handelen

Opties maart 2025 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallUMG 0,0000 5,680+5,97% 0,0000 24,00 0,0000 0,800-28,57% 0,0000 PutUMG Handelen
  26,00 0,0000 1,970+11,30% 0,0000 PutUMG Handelen
  27,00 0,0000 2,350+7,31% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 1,700-19,81% 0,0000 30,00  

Opties juni 2025 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallUMG 0,0000 7,450-14,07% 0,0000 20,00 0,0000 0,600+22,45% 4,0001 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 6,390-10,50% 0,0000 22,00 0,0000 1,100+20,88% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 6,150+7,89% 0,0000 24,00 0,0000 1,350-4,93% 0,0000 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 0,0000 4,220-3,43% 0,0000 26,00 0,0000 2,170+5,85% 0,0000 PutUMG Handelen