Opties SIGNIFY NV

Direct naar: 

Opties mei 2024 (PLT) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPLT 0,580113 0,750+134,38% 0,770220 26,00 1,050328 1,920+3,78% 1,320172 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,460428 0,4500,00% 0,630189 26,20 1,250198 1,4800,00% 1,490169 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,320328 0,320+100,00% 0,500417 26,50 1,500249 1,900-17,75% 1,750249 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,170175 0,180+157,14% 0,3001 27,00 1,950240 2,830+1,07% 2,19050 PutPLT Handelen

Opties juni 2024 (PLT) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPLT 0,970163 0,900+34,33% 1,200198 25,50 1,110129 1,690-2,31% 1,280100 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,680160 0,850+84,78% 0,850162 26,00 1,400280 2,200+5,26% 1,600280 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,440195 0,370+8,82% 0,610205 26,50 1,750109 2,230-11,51% 1,97035 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,270148 0,410+70,83% 0,3801 27,00 2,150248 2,700-8,47% 2,36050 PutPLT Handelen

Opties juli 2024 (PLT) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPLT 0,790175 0,650+4,84% 1,000207 26,00 1,600286 2,300+2,68% 1,800316 PutPLT Handelen
  26,50 1,900279 2,830+7,60% 2,150287 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,430245 0,370+2,78% 0,630250 27,00  
Handelen CallPLT 0,310132 0,320+18,52% 0,490226 27,50  

Opties september 2024 (PLT) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPLT 1,810162 1,550-0,64% 2,08091 25,00 1,530179 1,940-5,37% 1,750302 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 1,32025 1,390+23,01% 1,540143 26,00 2,030170 2,550-3,41% 2,300288 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,970144 1,050+25,00% 1,140138 27,00 2,670168 3,560+6,27% 2,900217 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,66025 0,650+6,56% 0,850305 28,00 3,360197 2,550-38,55% 3,650185 PutPLT Handelen

Opties december 2024 (PLT) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPLT 2,460168 2,600+18,18% 2,750268 25,00 2,010224 2,370-5,58% 2,270192 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 1,980189 2,040+15,91% 2,250326 26,00 2,520155 2,920-4,89% 2,800277 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 1,570199 1,460+3,55% 1,840191 27,00 3,100180 4,000+7,24% 3,410161 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 1,250215 1,250+11,61% 1,500250 28,00 3,750170 4,300-3,37% 4,050194 PutPLT Handelen