Opties TomTom

Direct naar: 

Opties mei 2024 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTTM 0,0000 0,550+83,33% 0,0000 5,40 0,0000 0,140+100,00% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,190+18,75% 0,0000 5,60 0,0000 0,1300,00% 0,1901 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,060-33,33% 0,0000 5,80 0,0000 0,220-15,38% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,050+25,00% 0,0000 6,00 0,0000 0,600+46,34% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties juni 2024 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  5,40 0,0000 0,250+47,06% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,320-13,51% 0,0000 5,50 0,0000 0,180-18,18% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,350+12,90% 0,0000 5,60 0,0000 0,250-3,85% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,230+4,55% 0,0000 5,80 0,0000 0,320-13,51% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties juli 2024 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  5,40 0,0000 0,250-10,71% 0,0000 PutTTM Handelen
  5,60 0,0000 0,330-13,16% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,320-5,88% 0,0000 5,80 0,0000 0,450-4,26% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,300+15,38% 0,0000 6,00 0,0000 0,500-16,67% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties september 2024 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  4,80 0,0000 0,240+26,32% 0,0000 PutTTM Handelen
  5,00 0,0000 0,270+8,00% 0,0000 PutTTM Handelen
  5,50 0,0000 0,400-6,98% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,450+15,38% 0,0000 6,00 0,1001 0,650-7,14% 0,9001 PutTTM Handelen

Opties december 2024 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTTM 0,0000 1,250+14,68% 0,0000 5,00 0,0000 0,400+11,11% 0,4001 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,780-2,50% 0,0000 5,50 0,0000 0,550-1,79% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,700+22,81% 0,0000 6,00 0,0000 0,850+3,66% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,420+5,00% 0,0000 6,50 0,0000 1,250+7,76% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties maart 2025 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTTM 0,0000 1,150-8,00% 0,0000 5,00 0,0000 0,420-12,50% 0,5001 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 1,100+15,79% 0,0000 5,50 0,0000 0,550-17,91% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,950+31,94% 0,0000 6,00 0,0000 0,950+2,15% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,500-5,66% 0,0000 6,50 0,0000 1,220-2,40% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties juni 2025 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTTM 0,0000 2,900+74,70% 0,0000 4,50 0,0000 0,520+40,54% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 1,350+0,75% 0,0000 5,00 0,0000 0,500-5,66% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 1,150+9,52% 0,0000 5,50 0,0000 0,750+2,74% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 1,000+19,05% 0,0000 6,00 0,0000 1,050+3,96% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties december 2025 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTTM 0,0000 1,650+8,55% 1,8002 5,00 0,0000 0,650-1,52% 0,70010 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 1,1501 1,300+4,84% 0,0000 5,50 0,0000 0,900+4,65% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 1,200+20,00% 0,0000 6,00 0,0000 1,150+3,60% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,800+15,94% 0,0000 7,00 0,0000 1,800+1,12% 0,0000 PutTTM Handelen