Opties ASML Holding

Direct naar: 

Opties mei 2024 (1AS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call1AS 13,85010 13,950+282,19% 15,20010 820,00 0,0000 0,110-99,10% 0,5601 Put1AS Handelen
Handelen Call1AS 4,8001 5,000+220,51% 5,15015 830,00 0,01015 0,230-98,85% 0,4004 Put1AS Handelen
Handelen Call1AS 0,0501 0,200-70,15% 0,4004 840,00 5,45015 5,550-81,00% 6,20015 Put1AS Handelen
Handelen Call1AS 0,0000 0,180-47,06% 0,1701 850,00 14,75015 17,800-54,22% 16,20015 Put1AS Handelen

Opties mei 2024 (2AS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call2AS 20,65015 18,000+64,99% 22,45015 820,00 6,10015 6,650-64,68% 6,85015 Put2AS Handelen
Handelen Call2AS 14,65015 15,350+105,21% 16,10015 830,00 9,65015 10,400-59,02% 10,60015 Put2AS Handelen
Handelen Call2AS 9,85010 9,850+100,61% 10,5001 840,00 14,50010 14,950-54,57% 15,95010 Put2AS Handelen
Handelen Call2AS 6,35015 6,970+118,50% 7,10015 850,00 20,65015 20,830-49,45% 22,45015 Put2AS Handelen

Opties mei 2024 (4AS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call4AS 33,90015 29,650+4,96% 35,70015 820,00 17,40021 18,300-24,54% 19,10020 Put4AS Handelen
Handelen Call4AS 28,10010 24,000+2,78% 29,90010 830,00 21,55015 23,000-22,17% 23,0001 Put4AS Handelen
Handelen Call4AS 23,10016 21,5000,00% 24,90017 840,00  
Handelen Call4AS 18,70015 19,400+21,25% 20,50015 850,00  

Opties mei 2024 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAS9 26,70010 26,000+56,53% 28,50010 820,00 11,20015 16,650-29,98% 12,30015 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 20,70010 21,900+73,26% 22,50010 830,00  
  840,00 19,70015 21,200-42,12% 21,50015 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 11,90015 19,570+176,41% 13,05015 850,00 25,60010 36,450-17,48% 27,40010 PutAS9 Handelen

Opties juni 2024 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  820,00 26,85010 28,800-26,66% 28,65010 PutAS9 Handelen
  840,00 35,95010 30,150-40,33% 37,75010 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 30,65010 100,200+331,52% 32,45010 850,00 41,25015 36,000-36,66% 43,05015 PutAS9 Handelen
  860,00 47,05015 41,680-34,40% 48,85015 PutAS9 Handelen

Opties juli 2024 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  760,00 18,50015 20,000-24,24% 20,30015 PutAS9 Handelen
  800,00 30,75015 40,880-1,28% 32,55015 PutAS9 Handelen
  840,00 48,15015 63,400+2,46% 49,95015 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 26,60010 31,500+45,90% 28,40010 900,00  

Opties september 2024 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAS9 121,70015 193,170+81,16% 123,50015 750,00 26,90015 33,000-5,28% 28,70015 PutAS9 Handelen
  800,00 43,60015 42,100-22,54% 45,40015 PutAS9 Handelen
  850,00 66,50015 50,640-36,94% 68,30015 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 42,75010 85,300+133,89% 44,55010 900,00 95,75015 85,250-24,20% 97,55015 PutAS9 Handelen

Opties december 2024 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAS9 143,30010 195,000+51,16% 145,10010 750,00 43,30010 29,500-43,24% 45,10010 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 113,35010 121,700+20,23% 115,15010 800,00 62,15015 67,000-8,27% 63,95015 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 88,05015 71,300-8,87% 89,85015 850,00  
Handelen CallAS9 67,40010 105,650+76,50% 69,20010 900,00  

Opties maart 2025 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAS9 310,10015 314,000+8,40% 311,90015 550,00  
  600,00 17,25015 17,500-16,35% 18,95015 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 67,55010 83,000+34,85% 69,35010 950,00 156,45015 124,250-28,27% 158,25015 PutAS9 Handelen
  1.000,00 191,00010 153,300-26,74% 192,80010 PutAS9 Handelen

Opties juni 2025 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  600,00 22,40015 25,800-6,49% 24,60015 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 203,30010 143,000-24,45% 206,90010 700,00 45,85015 45,000-17,72% 49,45015 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 144,90015 117,000-12,78% 148,50015 800,00 83,65010 83,480-12,82% 87,25010 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 68,25015 14,200-77,63% 71,85015 1.000,00 199,35010 177,800-18,21% 202,95010 PutAS9 Handelen

Opties mei 2024 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 27,30036 28,350+67,85% 28,45021 820,00 11,50043 12,400-48,57% 12,30028 PutASL Handelen
Handelen CallASL 21,30040 23,000+78,71% 22,40045 830,00 15,55045 16,050-46,78% 16,45027 PutASL Handelen
Handelen CallASL 16,25057 16,500+69,93% 17,25032 840,00 20,40048 20,950-43,36% 21,45067 PutASL Handelen
Handelen CallASL 12,10090 12,850+77,98% 13,00060 850,00 26,25040 26,500-40,57% 27,45040 PutASL Handelen

Opties juni 2024 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 46,75036 44,450+25,14% 47,65088 820,00 27,75052 28,550-27,99% 28,50029 PutASL Handelen
Handelen CallASL 41,10041 41,400+34,20% 42,05087 830,00 32,20047 33,450-25,63% 32,90042 PutASL Handelen
Handelen CallASL 35,90036 36,800+37,16% 36,8005 840,00 36,85044 37,400-26,68% 37,70030 PutASL Handelen
Handelen CallASL 31,25041 32,000+38,23% 32,10040 850,00 42,20048 49,500-13,67% 43,15042 PutASL Handelen

Opties juli 2024 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 72,70055 64,070+7,23% 73,65022 800,00 31,35063 32,000-22,85% 32,20061 PutASL Handelen
Handelen CallASL 60,75069 60,300+21,99% 61,65030 820,00 39,35067 46,000-10,03% 40,20049 PutASL Handelen
Handelen CallASL 50,20075 51,000+25,99% 51,10035 840,00 48,75041 56,200-9,53% 49,60036 PutASL Handelen
Handelen CallASL 41,05078 41,500+26,18% 41,95037 860,00 59,55050 55,200-26,13% 60,50036 PutASL Handelen

Opties september 2024 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 122,60022 123,370+15,15% 123,55015 750,00 28,05022 28,750-19,24% 28,85078 PutASL Handelen
Handelen CallASL 90,00022 90,000+16,52% 90,85043 800,00 45,05022 44,500-19,54% 45,90079 PutASL Handelen
Handelen CallASL 63,50036 58,500+8,59% 64,30057 850,00 68,10055 76,750-6,07% 69,00060 PutASL Handelen
Handelen CallASL 43,60027 44,000+19,63% 44,40056 900,00 98,10046 90,000-21,58% 99,05056 PutASL Handelen

Opties december 2024 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 113,65039 112,500+10,98% 114,90045 800,00 63,20077 65,900-10,73% 64,25043 PutASL Handelen
Handelen CallASL 108,15041 99,950+3,77% 109,40037 810,00 67,70070 73,850-6,13% 68,70043 PutASL Handelen
Handelen CallASL 88,20048 89,320+14,15% 89,30052 850,00 87,20055 90,000-10,23% 88,30027 PutASL Handelen
Handelen CallASL 83,70047 83,700+12,65% 84,85053 860,00 92,65047 84,710-20,17% 93,65036 PutASL Handelen

Opties maart 2025 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 159,15015 171,150+17,81% 160,70010 750,00 55,05047 57,000-10,56% 56,15043 PutASL Handelen
Handelen CallASL 130,55037 121,550+2,55% 131,90025 800,00 75,25040 82,450-4,16% 76,30043 PutASL Handelen
Handelen CallASL 105,80037 106,370+11,00% 107,20016 850,00 99,50047 97,600-13,36% 100,75043 PutASL Handelen
Handelen CallASL 85,10042 85,650+11,10% 86,50033 900,00 128,20071 121,800-15,01% 129,50036 PutASL Handelen

Opties juni 2025 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 173,90022 170,600+6,48% 175,5001 750,00 65,55037 69,330-6,81% 67,15054 PutASL Handelen
Handelen CallASL 146,15037 162,950+21,52% 148,25027 800,00 86,35042 100,000+2,93% 88,0505 PutASL Handelen
Handelen CallASL 122,00037 116,150+3,97% 124,00048 850,00 111,00052 119,250-3,58% 112,80042 PutASL Handelen
Handelen CallASL 101,45036 96,450+4,17% 103,30043 900,00 139,45049 145,650-5,35% 141,35042 PutASL Handelen

Opties december 2025 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 227,70025 222,500+3,03% 234,35022 700,00 64,7503 70,180-5,15% 69,5503 PutASL Handelen
Handelen CallASL 172,80022 168,000+2,71% 178,8003 800,00 105,2003 109,650-6,90% 110,35025 PutASL Handelen
Handelen CallASL 129,65024 142,410+15,65% 135,55024 900,00 158,6003 164,000-5,94% 162,95014 PutASL Handelen
Handelen CallASL 96,80023 108,000+16,35% 103,20023 1.000,00 223,7003 229,400-5,31% 229,10024 PutASL Handelen

Opties december 2026 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 272,25022 260,000-0,66% 284,25022 700,00 96,45025 96,450-9,59% 105,9003 PutASL Handelen
Handelen CallASL 223,05025 222,050+3,40% 235,00022 800,00 140,80022 129,000-15,88% 151,0003 PutASL Handelen
Handelen CallASL 182,20022 182,700+4,23% 194,20025 900,00 194,65025 207,780-1,04% 205,8503 PutASL Handelen
Handelen CallASL 149,55024 159,000+9,97% 161,70021 1.000,00 258,1003 264,600-4,07% 269,5503 PutASL Handelen

Opties december 2027 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 309,00022 324,350+8,46% 323,40022 700,00 122,95024 129,700-3,35% 135,15022 PutASL Handelen
Handelen CallASL 264,50022 285,000+11,30% 278,75022 800,00 170,00024 183,000-0,14% 182,60022 PutASL Handelen
Handelen CallASL 226,80022 243,420+10,61% 241,20022 900,00 224,85024 230,350-4,04% 238,05024 PutASL Handelen
Handelen CallASL 195,45023 206,600+8,62% 210,05023 1.000,00 287,35021 289,750-4,95% 300,95023 PutASL Handelen

Opties december 2028 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 344,75022 362,420+8,05% 361,50022 700,00 148,65024 157,010-1,68% 162,20022 PutASL Handelen
Handelen CallASL 303,95022 328,000+10,83% 320,45022 800,00 197,90024 192,600-8,59% 212,00022 PutASL Handelen
Handelen CallASL 268,80022 264,300+0,84% 285,40022 900,00 253,85022 261,000-2,66% 268,45024 PutASL Handelen
Handelen CallASL 238,85022 238,870+2,26% 255,70024 1.000,00 315,85022 331,700-0,15% 331,10024 PutASL Handelen