Opties TKH Group

Direct naar: 

Opties mei 2024 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 1,5502 1,300-7,14% 1,850117 39,00 1,000121 1,300-10,34% 1,45070 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,100124 1,2500,00% 1,55010 39,50 1,300119 1,4500,00% 1,75029 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,800100 1,050+20,69% 1,250121 40,00 1,650118 1,350-37,21% 2,10088 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,45034 0,600+17,65% 0,750130 41,00 2,450116 2,700-8,16% 2,900116 PutTKG Handelen

Opties juni 2024 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 1,500163 3,300+110,19% 1,950193 39,00 1,300206 1,330-25,28% 1,800100 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,0002 1,200+15,38% 1,400100 40,00 2,0002 2,150-10,42% 2,400196 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,550219 0,850+23,19% 0,950239 41,00 2,650100 2,700-14,29% 3,150189 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,300267 0,700+42,86% 0,750132 42,00 3,450100 3,600-9,32% 3,950169 PutTKG Handelen

Opties juli 2024 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  38,00 1,100100 1,300-13,91% 1,600208 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,650188 2,050+17,82% 2,150188 39,00 1,550109 2,050+2,50% 2,05010 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,150198 1,600+29,03% 1,600198 40,00 2,100231 2,350-8,91% 2,60010 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,750196 1,500+64,84% 1,250209 41,00  

Opties september 2024 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 2,900208 3,250+7,62% 3,350100 38,00 1,70010 2,150+5,39% 2,20085 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,850150 2,100+9,38% 2,350100 40,00 2,70010 2,650-14,52% 3,200185 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,150196 1,400+8,53% 1,600200 42,00 4,1502 4,550+2,25% 4,500175 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,750196 0,850-1,16% 1,0001 44,00  

Opties december 2024 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 3,8503 4,040+7,73% 4,150140 38,00 2,350181 2,700+2,66% 2,700183 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 2,700174 2,950+5,73% 3,150174 40,00 3,200100 3,650+0,55% 3,4503 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 2,2001 2,160+6,93% 2,2501 42,00 4,450168 5,100+4,08% 4,900168 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 1,300188 1,600+11,11% 1,750188 44,00 5,900100 5,300-16,80% 6,350158 PutTKG Handelen