Opties Fugro

Direct naar: 

Opties mei 2024 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 0,950497 1,650+57,14% 1,100173 22,00 0,1702 0,190-17,39% 0,2301 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,600250 1,300+85,71% 0,800325 22,50 0,270268 0,300-23,08% 0,390432 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,360361 0,500+13,64% 0,470281 23,00 0,490198 0,500-20,63% 0,650233 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,170546 0,300+15,38% 0,280147 23,50 0,800210 0,800-15,79% 1,000447 PutFUR Handelen

Opties juni 2024 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 1,400461 1,600+8,84% 1,550209 22,00 0,490310 0,900+55,17% 0,600417 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 1,100403 1,350+16,38% 1,250377 22,50 0,650560 0,650-14,47% 0,800492 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,85070 0,900+1,12% 0,950316 23,00 0,90075 0,900-10,00% 1,000323 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,600562 1,150+69,12% 0,750527 23,50 1,150438 1,000-22,48% 1,300260 PutFUR Handelen

Opties juli 2024 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 1,70010 1,820+4,60% 1,850235 22,00 0,650533 0,650-16,67% 0,800439 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 1,40010 1,370-3,52% 1,500245 22,50 0,850420 0,900-7,22% 1,000440 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 1,100275 1,500+30,43% 1,1503 23,00 1,10010 1,650+38,66% 1,200343 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,850437 1,300+39,78% 1,000427 23,50 1,350363 1,950+32,65% 1,500425 PutFUR Handelen

Opties september 2024 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 2,950140 3,400+13,33% 3,100385 21,00 0,850110 1,000+8,70% 0,950466 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 2,300160 2,470+5,56% 2,450422 22,00 1,150563 1,500+19,05% 1,300479 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 1,75010 1,900+5,56% 1,900315 23,00 1,600133 1,600-6,43% 1,700150 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 1,250546 1,550+16,54% 1,400417 24,00 2,100535 2,100-6,25% 2,300285 PutFUR Handelen

Opties december 2024 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 3,600160 3,900+6,85% 3,70010 21,00 1,300443 1,250-10,71% 1,450527 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 2,950238 3,150+4,65% 3,10010 22,00 1,650418 1,680-4,55% 1,8001 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 2,400253 2,530+2,02% 2,55010 23,00 2,100461 1,900-14,03% 2,250239 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 1,950283 2,270+11,82% 2,10010 24,00 2,650200 2,600-5,80% 2,800266 PutFUR Handelen

Opties maart 2025 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 4,100120 3,960-4,12% 4,250234 21,00 1,650306 1,600-7,51% 1,800340 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 3,500131 3,800+7,04% 3,650379 22,00 2,000397 1,800-15,89% 2,200447 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 2,950195 3,350+11,67% 3,100110 23,00 2,450342 2,350-8,20% 2,650396 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 2,500190 3,100+21,57% 2,650387 24,00 2,950343 2,600-16,13% 3,150390 PutFUR Handelen

Opties juni 2025 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 4,950476 5,350+5,94% 5,200215 20,00 1,650258 1,730-1,70% 1,850295 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 3,750325 4,050+4,65% 4,000312 22,00 2,400295 2,330-7,91% 2,600170 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 2,800366 3,400+18,06% 3,000295 24,00 3,350385 3,550+1,43% 3,550375 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 2,40010 2,670+6,80% 2,550275 25,00 3,950358 4,150+0,97% 4,150320 PutFUR Handelen

Opties december 2025 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 5,550216 6,010+5,62% 5,900260 20,00 2,100250 2,050-8,89% 2,3505 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 4,450250 4,800+5,03% 4,750100 22,00 2,800150 3,000-1,96% 3,300150 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 3,500250 3,670-0,27% 3,800250 24,00 3,900250 4,150+1,22% 4,150260 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 3,100250 3,390+4,31% 3,400250 25,00 4,400260 4,270-8,17% 4,700260 PutFUR Handelen