Opties BAM Groep Koninklijke

Direct naar: 

Opties mei 2024 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 0,750+188,46% 0,0000 3,20 0,0000 0,060+20,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,150-21,05% 0,0000 3,30 0,0000 0,080+14,29% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,100-23,08% 0,0000 3,40 0,0000 0,130+8,33% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,080-11,11% 0,0000 3,50 0,0000 0,140-22,22% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties juni 2024 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 0,150-55,88% 0,0000 3,20 0,0000 0,100+11,11% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,250-3,85% 0,0000 3,30 0,0000 0,120-7,69% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,150-21,05% 0,0000 3,40 0,0000 0,160-5,88% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,100-28,57% 0,0000 3,50 0,0000 0,200-9,09% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties juli 2024 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 0,290-14,71% 0,0000 3,20 0,0000 0,120+9,09% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,240-17,24% 0,0000 3,30 0,0000 0,160+14,29% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,190-13,64% 0,0000 3,40 0,0000 0,1900,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,1700,00% 0,0000 3,50 0,0000 0,250+4,17% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties september 2024 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,33010 0,440+4,76% 0,0000 3,20 0,0000 0,260+44,44% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,260-16,13% 0,0000 3,40 0,0000 0,250-3,85% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,270+8,00% 0,0000 3,50 0,0000 0,300-3,23% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,200-9,09% 0,0000 3,60 0,0000 0,200-45,95% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties december 2024 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 0,950+86,27% 0,0000 3,20 0,0000 0,240+4,35% 0,26050 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,420+2,44% 0,0000 3,40 0,0000 0,310-3,13% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,330-8,33% 0,0000 3,50 0,0000 0,390+5,41% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,300-6,25% 0,0000 3,60 0,0000 0,280-34,88% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties maart 2025 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 0,650-7,14% 0,0000 3,00 0,0000 0,230+4,55% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,600+3,45% 0,0000 3,20 0,0000 0,2900,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,420-14,29% 0,0000 3,40 0,0000 0,400+5,26% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,420+10,53% 0,0000 3,60 0,0000 0,270-46,00% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties juni 2025 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 1,100-0,90% 0,0000 2,50 0,0000 0,180+12,50% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,65010 0,680-6,85% 0,0000 3,00 0,0000 0,330+10,00% 1,4001 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,360100 0,420-6,67% 0,0000 3,50 0,0000 0,500-9,09% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,23050 0,2700,00% 0,0000 4,00 0,0000 0,850-2,30% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties december 2025 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 1,100-2,65% 0,0000 2,50 0,0000 0,230+15,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,750-6,25% 0,0000 3,00 0,0000 0,370-5,13% 0,50010 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,530-1,85% 0,0000 3,50 0,0000 0,550-8,33% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,280100 0,340-8,11% 0,37010 4,00 0,0000 0,950+3,26% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties juni 2024 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,150-78,57% 0,0000 3,20  
  3,25 0,0000 0,180+200,00% 0,0000 PutBGPA Handelen
  3,35 0,0000 0,220+214,29% 0,0000 PutBGPA Handelen
Handelen CallBGPA 0,0000 0,050-86,84% 0,0000 3,60  

Opties september 2024 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  2,40 0,0000 0,260+550,00% 0,0000 PutBGPA Handelen
Handelen CallBGPA 0,0000 0,200-68,25% 0,0000 3,40  
Handelen CallBGPA 0,0700 0,270+68,75% 0,0000 4,20 0,0000 0,950+97,92% 0,0000 PutBGPA Handelen
  4,60 0,0000 1,400+75,00% 0,0000 PutBGPA Handelen

Opties december 2024 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBGPA 0,0000 1,350-28,95% 0,0000 2,00  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,240-84,31% 0,0000 2,40  
  2,80 0,0000 0,850+962,50% 0,0000 PutBGPA Handelen
Handelen CallBGPA 0,0000 0,550-45,54% 0,0000 3,00  

Opties maart 2025 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,230-25,81% 0,0000 4,20  

Opties juni 2025 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  2,00 0,0000 0,210+200,00% 0,0000 PutBGPA Handelen
Handelen CallBGPA 0,0000 0,150-83,52% 0,0000 3,20  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,350-44,44% 0,0000 3,60  

Opties december 2025 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,750-43,18% 0,0000 2,80  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,280-65,85% 0,0000 3,60  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,180-70,97% 0,0000 4,00