Opties Ahold Delhaize Koninklijke

Direct naar: 

Opties mei 2024 (1AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call1AH 0,27010 0,500+42,86% 0,42010 27,80 0,0000 0,160+1.500,00% 0,0202 Put1AH Handelen
Handelen Call1AH 0,07010 0,380+111,11% 0,22010 28,00 0,0000 0,020-50,00% 0,0202 Put1AH Handelen
Handelen Call1AH 0,0000 0,030-66,67% 0,0000 28,20 0,0000 0,220+46,67% 0,0000 Put1AH Handelen
Handelen Call1AH 0,0000 0,090+800,00% 0,0304 28,40 0,18010 0,190-29,63% 0,33010 Put1AH Handelen

Opties mei 2024 (2AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,80 0,28010 0,380+2,70% 0,43010 Put2AH Handelen
Handelen Call2AH 0,52010 0,450-26,23% 0,67010 28,00 0,36010 0,420-6,67% 0,4502 Put2AH Handelen
Handelen Call2AH 0,41010 0,650+32,65% 0,56010 28,20 0,45010 0,000-100,00% 0,60010 Put2AH Handelen
Handelen Call2AH 0,32010 0,410+2,50% 0,47010 28,40  

Opties mei 2024 (4AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call4AH 1,81010 1,9600,00% 1,96010 26,50  
  27,50 0,33010 0,4100,00% 0,48010 Put4AH Handelen

Opties mei 2024 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 0,950921 1,000-0,99% 1,040695 27,50 0,280652 0,280-12,50% 0,330553 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,630589 0,670-2,90% 0,710746 28,00 0,4501.049 0,460-8,00% 0,510586 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,390619 0,420-2,33% 0,44015 28,50 0,6901.077 0,750+2,74% 0,770511 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,22025 0,250-3,85% 0,270886 29,00 1,0101.051 0,890-16,04% 1,100483 PutAH Handelen

Opties juni 2024 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 1,2801.119 1,220-9,63% 1,370957 27,50 0,5001.352 0,550+1,85% 0,570864 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,970559 1,200+17,65% 1,040918 28,00 0,700489 0,650-12,16% 0,750851 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,72025 0,780+2,63% 0,780942 28,50 0,92065 0,800-17,53% 0,990780 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,50075 0,560+1,82% 0,560996 29,00 1,220632 1,200-4,76% 1,290794 PutAH Handelen

Opties juli 2024 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 1,450767 1,330-11,92% 1,5301.078 27,50 0,5901.286 0,580-7,94% 0,650719 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,140699 1,240+4,20% 1,2101.148 28,00 0,770677 0,780-4,88% 0,840726 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,870512 1,050+14,13% 0,9301.069 28,50 1,000794 0,960-8,57% 1,070642 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,6401.053 0,850+23,19% 0,7101.201 29,00 1,2801.114 1,160-12,78% 1,360641 PutAH Handelen

Opties september 2024 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 2,050370 2,200+4,27% 2,130838 27,00 0,8201.252 0,840-1,18% 0,880426 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,4001.120 1,480+2,07% 1,480821 28,00 1,2101.208 1,240-0,80% 1,280425 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,910716 1,090+14,74% 0,970645 29,00 1,7501.015 1,730-3,35% 1,820422 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,550665 0,6000,00% 0,610450 30,00 2,4101.041 2,280-6,94% 2,500836 PutAH Handelen

Opties december 2024 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 2,420769 2,600+5,26% 2,510825 27,00 1,100580 1,1300,00% 1,160621 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,820782 1,890+0,53% 1,910839 28,00 1,500643 1,480-3,27% 1,560425 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,3501 1,460+5,80% 1,400710 29,00 2,010588 2,990+46,57% 2,070425 PutAH Handelen
Handelen CallAH 0,9301.159 1,000+1,01% 1,010733 30,00 2,630999 2,580-3,01% 2,710426 PutAH Handelen

Opties maart 2025 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 2,850470 2,940+0,34% 2,95015 27,00 1,3201.124 1,470+8,09% 1,400586 PutAH Handelen
Handelen CallAH 2,260413 2,350+0,43% 2,36015 28,00 1,7101.115 1,640-6,82% 1,800424 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,760405 1,200-34,07% 1,8401 29,00 2,2101.084 2,430+8,00% 2,300425 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,330459 1,400+0,72% 1,4101 30,00 2,8101.048 3,070+7,72% 2,900426 PutAH Handelen

Opties juni 2025 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 4,410466 3,480-22,67% 4,550570 25,00 1,04015 1,040-3,70% 1,110941 PutAH Handelen
Handelen CallAH 3,710466 3,860+1,58% 3,84016 26,00 1,33015 1,400+2,19% 1,400692 PutAH Handelen
Handelen CallAH 2,470466 2,700+5,88% 2,600817 28,00 2,0701.058 2,540+20,38% 2,170924 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,530605 1,6100,00% 1,6401 30,00 3,130851 3,510+10,03% 3,240878 PutAH Handelen

Opties december 2025 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 5,400523 4,800-13,51% 5,6501.037 24,00 1,1301.031 1,200+0,84% 1,2301 PutAH Handelen
Handelen CallAH 4,0501 4,190+1,70% 4,19046 26,00 1,74015 1,820+1,68% 1,8302 PutAH Handelen
Handelen CallAH 2,8701 3,000+1,69% 2,99050 28,00 2,54039 2,550-1,92% 2,6401 PutAH Handelen
Handelen CallAH 1,950752 2,100+2,94% 2,0701 30,00 3,5801.057 4,540+24,73% 3,710692 PutAH Handelen

Opties december 2026 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 5,250491 5,700+4,78% 5,50065 25,00 2,070502 2,090-1,88% 2,21015 PutAH Handelen
Handelen CallAH 4,660441 5,000+4,38% 4,85050 26,00 2,430491 2,610+4,82% 2,58015 PutAH Handelen
Handelen CallAH 3,590452 3,900+5,41% 3,75050 28,00 3,280502 3,270-2,10% 3,43015 PutAH Handelen
Handelen CallAH 2,700488 2,940+4,26% 2,89050 30,00 4,300490 4,300-1,60% 4,490425 PutAH Handelen

Opties december 2027 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 5,700491 5,900+0,68% 6,00065 25,00 2,61065 2,700+0,75% 2,780491 PutAH Handelen
Handelen CallAH 5,150491 5,300-0,19% 5,40050 26,00 2,980426 3,180+4,61% 3,160491 PutAH Handelen
Handelen CallAH 4,120426 4,500+4,90% 4,38065 28,00 3,86011 3,870-1,28% 4,040491 PutAH Handelen
Handelen CallAH 3,27050 3,450+0,88% 3,510439 30,00 4,88015 4,800-2,83% 5,100490 PutAH Handelen

Opties december 2028 (AH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH 9,350426 9,510-1,25% 9,60065 20,00 1,510441 1,590+2,58% 1,700491 PutAH Handelen
Handelen CallAH 5,550491 5,750-2,71% 5,85065 26,00 3,460491 3,540+0,28% 3,66065 PutAH Handelen
Handelen CallAH 4,7001 4,900-0,81% 4,86065 28,00 4,350441 4,500+1,81% 4,570491 PutAH Handelen
Handelen CallAH 3,75015 3,960-3,41% 4,040490 30,00 5,350440 5,440+0,55% 5,60065 PutAH Handelen

Opties mei 2024 (AH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH9 0,91010 0,510-49,50% 1,06010 27,50 0,22010 0,850+165,63% 0,37010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 0,58010 0,560-18,84% 0,73010 28,00 0,39010 0,390-22,00% 0,54010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 0,33010 0,410-10,87% 0,48010 28,50  
Handelen CallAH9 0,16010 0,370+48,00% 0,31010 29,00  

Opties juni 2024 (AH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  26,50 0,19010 0,460+64,29% 0,34010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 1,59010 1,100-34,91% 1,74010 27,00 0,30010 1,960+402,56% 0,45010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 0,92010 0,870-14,71% 1,07010 28,00 0,62010 1,500+108,33% 0,7103 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 0,44010 0,420-20,75% 0,59010 29,00 1,14010 2,620+113,01% 1,29010 PutAH9 Handelen

Opties september 2024 (AH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,00 0,76010 1,810+110,47% 0,91010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 1,29010 1,660+19,42% 1,44010 28,00 1,15010 2,030+62,40% 1,30010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 0,83010 0,910-2,15% 0,98010 29,00  
Handelen CallAH9 0,49010 0,460-20,69% 0,64010 30,00  

Opties december 2024 (AH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,00 1,02010 1,030-7,21% 1,13010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 1,77010 1,260-32,62% 1,92010 28,00 1,40010 1,430-4,03% 1,55010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 1,28010 1,510+9,42% 1,43010 29,00  
Handelen CallAH9 0,89010 0,980-1,01% 1,0002 30,00 2,47010 3,600+40,63% 2,62010 PutAH9 Handelen

Opties juni 2025 (AH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAH9 8,20010 7,200-13,67% 8,50010 20,00  
  26,00 1,23011 2,010+53,44% 1,37010 PutAH9 Handelen
  28,00 1,97010 2,630+28,29% 2,12010 PutAH9 Handelen
Handelen CallAH9 1,42010 1,000-34,21% 1,57010 30,00 3,01010 4,050+31,49% 3,16010 PutAH9 Handelen